|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| W04 | Blackcreek/Lawrence | Condo Apt | Apartment | $151,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,172.40 | |
| W04 | Blackcreek/Tretheway | Condo Apt | Apartment | $159,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,220 | |
| W04 | Weston Rd/Church | Condo Apt | Apartment | $159,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,263 | |
| W04 | Black Creek/ Martha Eaton Way | Condo Apt | Apartment | $168,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,251.14 | |
| W04 | Weston/Lawrence | Condo Apt | Apartment | $179,900 | 2 | 2 | None | 2 | $1,592.36 | |
| W04 | Eglinton/Scarlett | Condo Apt | Apartment | $179,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,312.38 | |
| W04 | Eglinton/ Scarlet | Condo Apt | Apartment | $189,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,609.86 | |
| W04 | Weston/Lawrence | Condo Apt | Apartment | $191,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,548 | |
| W04 | Lawrence/Scarlett | Condo Apt | Apartment | $194,900 | 2 | 2 | None | 2 | $1,600 | |
| W04 | Lawrence & Weston Rd | Condo Apt | Apartment | $199,800 | 2 | 2 | None | 1 | $1,600 | |
| W04 | Weston/Jane | Condo Townhouse | Stacked Townhse | $209,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,990 | |
| W04 | Weston June | Condo Townhouse | Stacked Townhse | $214,500 | 3 | 2 | None | 1 | $1,628 | |
| W04 | Scarlett/Lawrence | Condo Apt | Apartment | $214,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,982.21 | |
| W04 | Weston/Jane | Condo Townhouse | Apartment | $219,900 | 3 | 3 | None | 0 | $1,653.60 | |
| W04 | Jane & Weston | Detached | Bungalow | $228,000 | 3 | 1 | Finish | 0 | 1 | $1,748.33 |
| W04 | West / Jane | Condo Townhouse | 2-Storey | $239,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,712 | |
| W04 | Jane & Weston | Detached | 1 1/2 Storey | $247,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,091.07 |
| W04 | Jane & Weston | Detached | Bungalow | $258,000 | 2 | 2 | Apartm | 1 | 2 | $1,703.70 |
| W04 | Keele/Eglinton | Detached | Bungalow | $259,900 | 2 | 2 | Apartm | 2 | 0 | $1,731.27 |
| W04 | Jane & Weston | Detached | Bungalow-Raised | $259,999 | 2 | 2 | Sep En | 1 | 2 | $1,872.33 |
| W04 | Jane/Weston | Detached | 2-Storey | $260,000 | 3 | 1 | Part F | 0 | 1 | $1,877 |
| W04 | Weston / Jane | Semi-Detached | 2-Storey | $265,000 | 2 | 2 | Part F | 1 | 3 | $1,500 |
| W04 | Eglington & Caledonia | Detached | Bungalow | $269,900 | 2 | 2 | Finish | 0 | 2 | $1,863.59 |
| W04 | Eglinton/Weston | Detached | 2-Storey | $274,000 | 3 | 3 | Part F | 1 | 2 | $2,047.32 |
| W04 | Weston/Denison | Detached | Bungalow | $299,000 | 2 | 2 | Fin W/ | 1 | 4 | $1,994.82 |
| W04 | Keele/Falstaff | Condo Townhouse | 2-Storey | $304,900 | 3 | 2 | Unfini | 1 | $2,225.92 | |
| W04 | Dufferin / Eglinton | Detached | Bungalow | $309,000 | 2 | 1 | Part F | 0 | 3 | $1,995.65 |
| W04 | Jane/Weston Rd | Detached | Bungalow | $309,900 | 2 | 2 | Apartm | 4 | 4 | $2,000 |
| W04 | Lawrence & Weston | Detached | Bungalow | $329,900 | 2 | 2 | Finish | 0 | 2 | $2,362.29 |
| W04 | E.Weston Rd/S. 401 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $337,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 2 | $1,849.07 |
| W04 | Weston/401 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $340,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 1 | $1,849.07 |
| W04 | Jane/Weston | Semi-Detached | 2-Storey | $342,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,250 |
| W04 | Lawrence/Blackcreek | Detached | Bungalow | $349,900 | 2 | 2 | Finish | 2 | 4 | $2,218 |
| W04 | Jane/Lawrence | Detached | 1 1/2 Storey | $349,900 | 3 | 1 | Finish | 0 | 3 | $2,294 |
| W04 | Queen's & Upwood | Semi-Detached | 2-Storey | $358,000 | 3 | 4 | Fin W/ | 1 | 2 | $2,782.25 |
| W04 | William/Lawrence | Detached | Bungalow | $369,000 | 3 | 2 | Part B | 0 | 3 | $2,397.29 |
| W04 | Weston/S Of Lawrence | Detached | 2-Storey | $369,000 | 3 | 1 | Full | 1 | 4 | $2,055.35 |
| W04 | Weston/Lawrence | Detached | 2-Storey | $376,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,400 |
| W04 | Jane / Maple Leaf / Church | Detached | Bungalow | $379,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 5 | $2,338 |
| W04 | Eglinton And Dufferin | Detached | 2-Storey | $385,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 3 | $2,677.26 |
| W04 | Maple Leaf/Jane | Detached | Bungalow | $399,000 | 3 | 2 | Apartm | 2 | 8 | $3,420 |
| W04 | Dufferin/Lawrence | Semi-Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 5 | $2,423.54 |
| W04 | Tretheway / Jane | Detached | 2-Storey | $409,900 | 3 | 4 | Fin W/ | 1 | 2 | $2,669 |
| W04 | Scarlett/Lawrence | Detached | 2-Storey | $415,000 | 3 | 3 | Apartm | 0 | 5 | $2,336.04 |
| W04 | Keele/Rustic | Detached | Bungalow | $429,000 | 3 | 2 | Finish | 1. | 5 | $3,044.65 |
| W04 | Blackcreek / Lawrence | Detached | Bungalow | $429,900 | 2 | 2 | Finish | 1 | 6 | $2,433 |
| W04 | Dufferin/ Eglinton | Detached | 2-Storey | $439,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 3 | $2,826 |
| W04 | Eglinton/ Montcalm | Detached | 2-Storey | $439,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,250 |
| W04 | Jane/Trethewey | Detached | 2-Storey | $445,000 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | 4 | $3,146.99 |
| W04 | Weston Rd/401 | Detached | 2-Storey | $454,900 | 4 | 4 | Finish | 1 | 2 | $3,893.41 |
| W04 | Culford/Falstaff/Rustic | Detached | Bungalow | $469,900 | 2 | 2 | Finish | 1 | 6 | $3,018.48 |
| W04 | Lawrence/Black Creek | Detached | 1 1/2 Storey | $469,900 | 3 | 3 | Part F | 2 | 6 | $3,200 |
| W04 | Fallstaff/Culford | Detached | 2-Storey | $469,900 | 4 | 2 | Finish | 2 | 8 | $3,044.73 |
| W04 | Keele N Of Eglinton | Semi-Detached | 2-Storey | $474,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 2 | $2,980 |
| W04 | Gary Dr And Wendell Ave | Detached | Bungalow | $529,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 5 | $2,808.50 |
| W04 | Lawrence/Culford | Detached | 2-Storey | $629,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,148.13 |
| W04 | Keele / Strathnairn | Detached | 2-Storey | $648,800 | 4 | 4 | Fin W/ | 2 | 4 | $4,853 |
| W04 | Weston Road / Lawrence | Detached | 2 1/2 Storey | $799,000 | 5 | 5 | Finish | 0 | 6 | $2,856 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |