|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域
|
方位
|
类型
|
风格
|
要价
|
卧室
|
洗手间
|
地下室
|
车库
|
车位
|
地税
|
| W20 | Streetsville-Thomas/Queen | Condo Apt | Bungalow | $208,500 | 2 | 2 | None | 1 | $1,893.62 | |
| W20 | Glen Erin & Derry Rd. | Condo Townhouse | 2-Storey | $219,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | $1,965 | |
| W20 | Glen Erin/Derry | Condo Townhouse | 2-Storey | $229,900 | 4 | 2 | Finish | 2 | $1,924 | |
| W20 | Tenth Line/Derry | Condo Townhouse | 3-Storey | $265,000 | 3 | 3 | Unfini | 0 | $1,884.74 | |
| W20 | Glen Erin/Meadowvale Tcc | Condo Townhouse | 3-Storey | $274,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 1 | $2,535.17 | |
| W20 | Glen Erin/Erin Ctre | Condo Townhouse | 2-Storey | $279,900 | 3 | 2 | Unfini | 2 | $2,355.92 | |
| W20 | Britannia/Ninth Line | Condo Townhouse | 3-Storey | $284,007 | 3 | 3 | Finish | 2 | $2,325.84 | |
| W20 | Derry/Montevideo | Semi-Detached | Backsplit 4 | $284,900 | 3 | 2 | Full | 1 | 2 | $2,628.29 |
| W20 | Derry/Ninth Line | Semi-Detached | 2-Storey | $298,000 | 3 | 2 | Full | 1 | 2 | $2,493.78 |
| W20 | Glen Erin/Eglinton | Condo Townhouse | 2-Storey | $299,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | $2,266.13 | |
| W20 | Battleford/ W. Churchill | Detached | 2-Storey | $299,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,638.64 |
| W20 | Thomas/Glen Erin | Condo Townhouse | 2-Storey | $303,950 | 3 | 2 | Finish | 1 | $2,669 | |
| W20 | Derry / 10th Line | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $309,800 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 1 | $2,504.12 |
| W20 | Ninth Line/Britannia | Condo Townhouse | Multi-Level | $314,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | $2,500 | |
| W20 | Derry/Lisgar | Semi-Detached | 2-Storey | $315,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $2,294.81 |
| W20 | Derry & Lisgar | Semi-Detached | 2-Storey | $315,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,460 |
| W20 | Erin Mills/Mc Farren | Condo Townhouse | 2-Storey | $316,000 | 3 | 2 | Full | 1 | $2,500 | |
| W20 | Windwood/Glen Erin | Semi-Detached | Backsplit 5 | $324,800 | 4 | 2 | Sep En | 1 | 4 | $2,452.38 |
| W20 | Derry/Millcreek | Semi-Detached | Backsplit 5 | $324,900 | 4 | 3 | Apartm | 2 | 2 | $2,900 |
| W20 | Britannia/10 Line | Detached | 2-Storey | $329,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,460.12 |
| W20 | Glen Erin/Battleford | Detached | 2-Storey | $329,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 3 | $2,580 |
| W20 | Eglinton/9th Line | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $339,900 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 3 | $2,959.42 |
| W20 | Thomas/10th Line | Semi-Detached | 2-Storey | $348,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,783.51 |
| W20 | Millers Grove/Battleford | Detached | Bungalow | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,576.56 |
| W20 | Britannia & Churchil | Semi-Detached | 2-Storey | $349,900 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 2 | $2,752 |
| W20 | 9th Line & Eglinton | Semi-Detached | 2-Storey | $359,000 | 3 | 3 | Part F | 1 | 2 | $3,000 |
| W20 | Britannia/9th Line | Semi-Detached | 2-Storey | $359,900 | 4 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,804 |
| W20 | Derry/Mississauga Rd | Semi-Detached | 2-Storey | $359,900 | 3 | 4 | Finish | 2 | 4 | $2,959.42 |
| W20 | Derry/Rosehurst | Semi-Detached | 2-Storey | $368,800 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,886 |
| W20 | Glen Erin / Thomas | Condo Townhouse | 2-Storey | $369,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | $3,187.07 | |
| W20 | Britannia/9th Line | Semi-Detached | 2-Storey | $370,000 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,146 |
| W20 | Britannia/Churchill Meadows | Semi-Detached | 2-Storey | $374,900 | 4 | 3 | Unfini | 1 | 2 | $3,001 |
| W20 | Eglinton/9th Line | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $374,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | 2 | $2,990 |
| W20 | Win Churchill/Bentley | Link | 2-Storey | $379,500 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,746.90 |
| W20 | Lisgar/Doug Leavens | Detached | 2-Storey | $384,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | 2 | $3,062.89 |
| W20 | Montevideo/Aquitaine | Detached | Bungalow-Raised | $389,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $2,918.02 |
| W20 | Tenth Line And Britannia | Semi-Detached | 2-Storey | $394,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | 1 | $2,721.43 |
| W20 | Winstonchurchill/Eglinton | Semi-Detached | 2-Storey | $399,000 | 4 | 3 | Full | 1 | 1 | $3,050 |
| W20 | Osprey/Trelawny | Detached | 2-Storey | $409,000 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $3,331.94 |
| W20 | Eglinton/Tenth Line | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $409,800 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,857.19 |
| W20 | Thomas & Glen Erin | Detached | 2-Storey | $414,900 | 3 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $3,358 |
| W20 | Hurontario / Hillcrest | Detached | 2-Storey | $419,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,207.77 |
| W20 | Britannia/ Thomas | Detached | Backsplit 3 | $424,800 | 5 | 2 | Finish | 0 | 4 | $3,176.72 |
| W20 | Terragar/Ninth Line | Detached | 2-Storey | $424,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,368 |
| W20 | 9th Line/Eglinton | Detached | 2-Storey | $429,800 | 3 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,652.71 |
| W20 | Winston Churchil/401 | Detached | 2-Storey | $444,000 | 4 | 5 | Finish | 2 | 2 | $3,174.84 |
| W20 | Win Churchill/Derry | Detached | 2-Storey | $444,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,200 |
| W20 | Thomas / Erin Mills | Detached | 2-Storey | $447,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,642.63 |
| W20 | Ninthline/Tacc Dr/Deepwood | Detached | 2-Storey | $449,900 | 4 | 3 | Part F | 2 | 6 | $3,510 |
| W20 | Glen Erin/Middlebury | Detached | 2-Storey | $454,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,569.93 |
| W20 | Derry & Terragar | Detached | 2-Storey | $469,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,673.41 |
| W20 | Britannia/Creditview | Detached | Backsplit 3 | $479,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $3,228.45 |
| W20 | Derry/Lisgar | Detached | 2-Storey | $489,900 | 4 | 3 | Part F | 3 | 3 | $4,050.18 |
| W20 | Derry And 9th Line | Detached | 2-Storey | $494,900 | 4 | 3 | Sep En | 2 | 2 | $4,190.78 |
| W20 | Glen Erin/Thomas | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $4,108.01 |
| W20 | Centre Streetsville | Detached | 2-Storey | $529,800 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $3,611 |
| W20 | Eglinton/Win.Churchhill | Detached | 2-Storey | $539,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,025.65 |
| W20 | Eglington/9th Line | Detached | 2-Storey | $569,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $3,870.01 |
| W20 | Winston Churchill/Duncairn | Detached | 2-Storey | $579,900 | 4 | 3 | Part F | 2 | 6 | $4,335.65 |
| W20 | Winston Churchill/ Eglinton | Detached | 2-Storey | $587,649 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 4 | $4,370.99 |
| W20 | Eglinton/Winston Churchill | Detached | 2-Storey | $589,500 | 4 | 5 | Finish | 2 | 4 | $4,273.57 |
| W20 | Winston Churchill/Eglinton | Detached | 2-Storey | $589,900 | 4 | 5 | Finish | 2 | 4 | $4,421 |
| W20 | Eglington Ave/Church Meadows | Detached | 2-Storey | $639,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,718 |
| W20 | Mississauga/Eglinton | Detached | 2-Storey | $859,900 | 4 | 4 | Finish | 3 | 6 | $6,115.37 |
| W20 | Mississauga Road/Erin Centre | Detached | 2-Storey | $1,149,900 | 5 | 4 | Part F | 3 | 8 | $7,750 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |