|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| W02 | St. Clair/Old Weston | Semi-Detached | 2-Storey | $249,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 0 | $1,592.36 |
| W02 | Davenport/ Lansdowne | Condo Townhouse | 2-Storey | $274,900 | 3 | 2 | None | 1 | $2,400 | |
| W02 | Dupont / Symington | Semi-Detached | 2-Storey | $289,000 | 3 | 2 | Full | 1 | 2 | $2,200 |
| W02 | Davenport/Old Weston | Semi-Detached | 2-Storey | $299,800 | 3 | 3 | Apartm | 0 | 2 | $2,360.79 |
| W02 | Runnymede/Maria | Detached | 2-Storey | $299,900 | 2 | 2 | Part F | 0 | 3 | $2,073.57 |
| W02 | Dupont West Of Dufferin | Semi-Detached | 2-Storey | $299,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 0 | 0 | $2,161.06 |
| W02 | St Clair/Caledonia | Semi-Detached | 2-Storey | $309,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 1 | $2,558.53 |
| W02 | S. Of Davenport/Symington | Semi-Detached | 2-Storey | $309,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 2 | 2 | $2,225 |
| W02 | St.Clair/Old Weston | Semi-Detached | 2-Storey | $315,000 | 3 | 3 | Fin W/ | 0 | 0 | $2,600.65 |
| W02 | Bloor & Symington | Semi-Detached | 2-Storey | $324,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 0 | $2,511.02 |
| W02 | Davenport / St.Clair | Semi-Detached | 2-Storey | $325,000 | 2 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,327.29 |
| W02 | West Of Old Mill Dr | Condo Apt | Apartment | $329,000 | 2 | 1 | None | 1 | $2,248.55 | |
| W02 | Osler & Davenport | Semi-Detached | 2-Storey | $329,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 1 | 1 | $2,191.81 |
| W02 | Bloor/Perth | Detached | Bungalow | $329,900 | 3 | 1 | Unfini | 1 | 1 | $2,213.55 |
| W02 | Daventport And Caledonia | Condo Townhouse | 3-Storey | $339,000 | 3 | 2 | None | 1 | $2,047.32 | |
| W02 | Bloor/High Park | Condo Apt | Apartment | $339,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,362.29 | |
| W02 | Keele/Dundas | Detached | 2-Storey | $349,000 | 3 | 1 | Finish | 0 | 0 | $2,110 |
| W02 | St. Clair & Old Weston Rd | Semi-Detached | 2-Storey | $349,800 | 3 | 2 | Fin W/ | 0 | 2 | $2,097.99 |
| W02 | South St Clair / Laughton | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $349,900 | 5 | 3 | Apartm | 0 | 1 | $2,242.98 |
| W02 | Dufferin/St.Clair | Detached | Bungalow | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 1 | $2,400 |
| W02 | West Of Symington/Davenport | Semi-Detached | 2-Storey | $350,000 | 4 | 2 | Full | 1 | 2 | $2,537.28 |
| W02 | Dundas/Runnymede | Semi-Detached | 2-Storey | $359,900 | 3 | 1 | Part F | 1 | 2 | $2,468.28 |
| W02 | Davenpor & Symington | Semi-Detached | 2-Storey | $369,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 2 | 0 | $2,441.03 |
| W02 | Dufferin/Dupont | Detached | 2 1/2 Storey | $369,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 2 | $3,055.98 |
| W02 | Wallace / Lansdowne | Detached | 2-Storey | $369,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 2 | $2,546.02 |
| W02 | Dupont/Symington | Semi-Detached | 2-Storey | $374,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 0 | $2,528.53 |
| W02 | S / Davenport/Dufferin | Detached | 2-Storey | $375,000 | 3 | 2 | Part B | 0 | 1 | $2,345.32 |
| W02 | Bloor / Symington | Detached | 2-Storey | $379,000 | 3 | 2 | Part F | 2 | 2 | $2,292.30 |
| W02 | Emerson And Bloor St. W | Semi-Detached | 2-Storey | $379,000 | 3 | 2 | Sep En | 0 | 1 | $2,581.02 |
| W02 | Keele/Dundas | Semi-Detached | 2-Storey | $379,900 | 3 | 2 | Part F | 1 | 0 | $2,957.46 |
| W02 | Dufferin/Geary | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $379,900 | 3 | 3 | Part B | 1 | 1 | $2,721 |
| W02 | Gooch/ Varsity | Semi-Detached | 2-Storey | $384,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 2 | $2,441.03 |
| W02 | St. Clair / Caledonia | Semi-Detached | 2-Storey | $388,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 1 | $2,274.80 |
| W02 | Dupont&Emerson | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $389,000 | 3 | 2 | Part F | 2 | 1 | $2,392 |
| W02 | Old Weston Rd/Davenport | Detached | 2-Storey | $389,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 2 | $2,493.53 |
| W02 | Davenport/St.Clair | Semi-Detached | 2-Storey | $389,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 2 | $2,703.50 |
| W02 | Dupont/Dundas | Semi-Detached | 2-Storey | $389,900 | 3 | 2 | Part F | 2 | 2 | $2,716 |
| W02 | St. Clair & Dufferin | Semi-Detached | 2-Storey | $395,000 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 0 | $2,208 |
| W02 | South Of St Clair | Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 2 | Sep En | 2 | 3 | $2,486 |
| W02 | Dundas West/Keele | Semi-Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 4 | Part F | 1 | 2 | $2,650.44 |
| W02 | Bloor/Dufferin | Semi-Detached | 2-Storey | $399,900 | 4 | 3 | Finish | 0 | 2 | $2,430.60 |
| W02 | Davenport/Symington | Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 2 | 2 | $2,567.06 |
| W02 | Davenport And Landsdown | Condo Townhouse | 3-Storey | $415,000 | 3 | 3 | None | 1 | $3,157 | |
| W02 | Dufferin/Davenport | Semi-Detached | 2-Storey | $429,000 | 3 | 3 | Fin W/ | 0 | 1 | $2,143.56 |
| W02 | Annette | Detached | 2-Storey | $429,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | 1 | $3,079.73 |
| W02 | Bloor/High Park Avenue | Semi-Detached | 2-Storey | $439,000 | 3 | 2 | Unfini | 0 | 0 | $3,228.46 |
| W02 | Bloor/Symington | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $439,900 | 3 | 4 | Finish | 1. | 1 | $3,178 |
| W02 | Jane / St. Johns | Semi-Detached | 2-Storey | $439,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,703.51 |
| W02 | Lansdowne /Davenport | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $449,000 | 4 | 4 | Apartm | 0 | 4 | $2,769 |
| W02 | North Of Baby Point Circle | Detached | 1 1/2 Storey | $459,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 1 | $3,123.47 |
| W02 | North Of Bloor | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $468,000 | 6 | 3 | Fin W/ | 3 | 5 | $3,019.07 |
| W02 | Dufferin/Davenport | Detached | 3-Storey | $475,900 | 3 | 3 | Finish | 0 | 4 | $3,904.58 |
| W02 | Bloor/Symington | Semi-Detached | 3-Storey | $485,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 2 | $3,156 |
| W02 | Dundas/Keele | Semi-Detached | 2-Storey | $489,900 | 3 | 3 | Sep En | 2 | 0 | $3,272.21 |
| W02 | Dundas N. Of Bloor | Semi-Detached | 3-Storey | $499,000 | 4 | 2 | Fin W/ | 1. | 1 | $2,542.97 |
| W02 | Davenport/ St Clair | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 3 | Apartm | 2 | 3 | $3,770 |
| W02 | Bloor/Dufferin | Semi-Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 3 | Apartm | 1 | 2 | $3,300 |
| W02 | W.Lansdowned/S.St Clair | Semi-Detached | 2-Storey | $499,900 | 3 | 2 | Apartm | 1. | 1 | $2,318.54 |
| W02 | Jane/Annette | Detached | 2 1/2 Storey | $499,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 2 | $3,402.85 |
| W02 | Dundas/Humberside | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $499,900 | 9 | 5 | Apartm | 0 | 3 | $3,202.22 |
| W02 | Bloor/Indian Rd | Semi-Detached | 2-Storey | $509,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 1 | 2 | $3,587.29 |
| W02 | Jane St/Johns Rd | Semi-Detached | 3-Storey | $529,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 2 | $3,300 |
| W02 | Bloor & High Park | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $549,800 | 4 | 2 | Finish | 1 | 1 | $3,700.92 |
| W02 | Annette/Indian Rd | Semi-Detached | 2-Storey | $549,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,396.45 |
| W02 | Windermere | Detached | 2-Storey | $549,990 | 4 | 2 | Finish | 2 | 2 | $3,665.93 |
| W02 | 1/2 Bl N Of Bloor | Detached | 2-Storey | $569,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 2 | $4,200 |
| W02 | Annette/Dundas W | Detached | 2-Storey | $569,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,800 |
| W02 | Jane & Annette | Detached | 1 1/2 Storey | $574,000 | 4 | 1 | Finish | 1 | 1 | $4,645.84 |
| W02 | North Of Bloor | Semi-Detached | 2-Storey | $589,900 | 2 | 2 | Sep En | 0 | 3 | $2,136.78 |
| W02 | Glenlake | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $595,000 | 4 | 3 | Apartm | 0 | 0 | $4,507 |
| W02 | Runnymede / Annett | Detached | 2-Storey | $674,900 | 3 | 2 | Full | 2 | 1 | $1,977 |
| W02 | North Of Weatherell | Detached | 2-Storey | $675,000 | 4 | 1 | Finish | 0 | 1 | $4,479.60 |
| W02 | Quebec / Bloor | Condo Apt | Apartment | $689,900 | 2 | 3 | None | 1 | $2,600 | |
| W02 | Evans/Ardagh | Detached | 2-Storey | $739,000 | 4 | 2 | Part F | 1 | 2 | $4,365.86 |
| W02 | Humberside/Keele | Detached | 3-Storey | $749,000 | 4 | 3 | Finish | 1 | 2 | $3,803.68 |
| W02 | Keele/Bloor | Detached | 2 1/2 Storey | $759,000 | 5 | 4 | Finish | 0 | 1 | $3,945.90 |
| W02 | N Of Baby Point | Detached | 2-Storey | $779,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 1 | $4,252.12 |
| W02 | Humberside/Pacific | Detached | 2 1/2 Storey | $779,900 | 5 | 3 | Finish | 1 | 1 | $4,462.11 |
| W02 | Colbeck/Ardagh | Detached | 2-Storey | $789,000 | 4 | 2 | Finish | 1 | 1 | $5,057 |
| W02 | Humbercrest/Baby Point | Detached | 2-Storey | $824,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $3,490.94 |
| W02 | Glenlake | Detached | 2-Storey | $849,900 | 3 | 2 | Part F | 1 | 1 | $5,118.30 |
| W02 | Evelyn | Detached | 2-Storey | $929,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $6,045.72 |
| W02 | Quebec/High Park Avenue | Detached | 2-Storey | $945,000 | 8 | 4 | Unfini | 2 | 5 | $11,727.70 |
| W02 | Jane/Annette | Detached | 2 1/2 Storey | $998,000 | 4 | 5 | Finish | 1 | 2 | $2,773.50 |
| W02 | Bloor And Kennedy | Detached | 2-Storey | $1,180,000 | 4 | 3 | Apartm | 0 | 4 | $5,354.53 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |