|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| W14 | Dundas/Tomken | Condo Townhouse | 2-Storey | $152,900 | 3 | 1 | None | 1 | $1,375 | |
| W14 | Bloor/Dixie | Condo Apt | Apartment | $154,900 | 2 | 1 | None | 1 | $1,313.30 | |
| W14 | Dixie/Bloor | Condo Apt | Apartment | $156,800 | 3 | 2 | None | 1 | $1,495 | |
| W14 | Bloor/Dixie | Condo Apt | Apartment | $159,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,490.05 | |
| W14 | Dundas/Tomken | Condo Townhouse | 2-Storey | $159,900 | 2 | 1 | None | 0 | $1,273 | |
| W14 | Dundas/Tomken | Condo Townhouse | 2-Storey | $163,888 | 3 | 2 | None | 1 | $1,459.02 | |
| W14 | Dundas/Dixie | Condo Townhouse | 2-Storey | $164,900 | 3 | 1 | None | 1 | $1,313.30 | |
| W14 | Bloor/Dixie | Condo Townhouse | 2-Storey | $164,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,453.65 | |
| W14 | Bloor/Dixie | Condo Townhouse | Stacked Townhse | $166,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,438.32 | |
| W14 | Bloor/Dixie | Condo Townhouse | Stacked Townhse | $169,900 | 4 | 2 | None | 1 | $1,494 | |
| W14 | Bloor/Queen Fredrica | Condo Townhouse | 2-Storey | $197,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,862 | |
| W14 | Dundas/Tomken | Condo Townhouse | 2-Storey | $209,000 | 4 | 2 | None | 1 | $1,490.05 | |
| W14 | Dixie/Rathburn | Condo Apt | Apartment | $237,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,944.90 | |
| W14 | Dundas/Dixie | Condo Townhouse | 2-Storey | $247,900 | 4 | 2 | Finish | 2 | $2,224.74 | |
| W14 | Burnhamthorpe/Tomken | Condo Townhouse | 2-Storey | $254,900 | 4 | 2 | Part F | 1 | $2,431.69 | |
| W14 | Burnhamthorpe/Cawthra | Condo Townhouse | 2-Storey | $277,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | $2,152.30 | |
| W14 | Dixie / Rathburn | Condo Apt | Apartment | $283,800 | 2 | 2 | None | 2 | $2,307.52 | |
| W14 | Rathburn/Ponytrail | Condo Townhouse | 2-Storey | $314,900 | 3 | 4 | Fin W/ | 1 | $2,545.52 | |
| W14 | Dixie/Rathburn | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $327,900 | 3 | 2 | Part F | 1 | 1 | $2,290 |
| W14 | Rathburn/ Ponytrail | Condo Townhouse | 2-Storey | $334,900 | 3 | 4 | Finish | 2 | $2,466.20 | |
| W14 | Rathburn/Cawthra | Detached | 2-Storey | $339,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 6 | $2,664 |
| W14 | Tomken/Bloor | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $349,900 | 3 | 3 | Finish | 0 | 3 | $2,784 |
| W14 | Bloor / Dixie | Semi-Detached | Backsplit 4 | $359,900 | 4 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,680.03 |
| W14 | Fieldgate/Rathburn | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $379,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $3,093.94 |
| W14 | Cawthra/Burnhamthorpe | Semi-Detached | Bungalow | $379,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 2 | $2,990.46 |
| W14 | Bloor/Tomken | Detached | Bungalow | $389,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $3,290.54 |
| W14 | Dundas/Tomkin | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $393,500 | 3 | 2 | Finish | 2 | 2 | $3,200 |
| W14 | Rathburn/Tomken | Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | 2 | $3,128 |
| W14 | Rathburn & Ponytrail | Detached | Bungalow-Raised | $424,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $3,932.10 |
| W14 | E Of Cawthra/South Side | Detached | Bungalow | $439,900 | 2 | 2 | Apartm | 1. | 4 | $3,663.06 |
| W14 | Ponytrail/Burnhamthorpe | Detached | Sidesplit 3 | $449,000 | 3 | 3 | Full | 2 | 2 | $4,014.87 |
| W14 | Burnhamthorpe & Golden Orchard | Detached | Backsplit 5 | $469,900 | 4 | 3 | Part F | 2 | 2 | $4,108.01 |
| W14 | Bloor/Fieldgate | Detached | Backsplit 4 | $479,900 | 4 | 3 | Crawl | 2 | 4 | $4,346 |
| W14 | Bloor St. & Golden Orchard | Detached | Sidesplit 4 | $480,000 | 3 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,090.28 |
| W14 | Bloor/Dixie | Detached | 2-Storey | $489,990 | 4 | 4 | Apartm | 1 | 5 | $3,548.92 |
| W14 | Rathburn/Cawthra | Detached | Backsplit 5 | $519,000 | 4 | 5 | Finish | 1. | 3 | $3,637.44 |
| W14 | Rathburn/Tomken | Detached | 2-Storey | $519,900 | 4 | 5 | Finish | 2 | 5 | $4,863.38 |
| W14 | Bloor / Golden Orchard | Detached | Bungalow-Raised | $529,000 | 3 | 2 | Full | 2 | 4 | $4,304.61 |
| W14 | Bloor/Dixie | Detached | Sidesplit 4 | $547,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 6 | $4,584 |
| W14 | Tomken/Rathburn | Detached | 2-Storey | $555,555 | 4 | 5 | Finish | 2 | 2 | $4,863.38 |
| W14 | Bloor/Tomken | Detached | Bungalow | $568,888 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $3,880.36 |
| W14 | Golden Orchard / Dixie | Detached | 2-Storey | $579,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $44,413.17 |
| W14 | Rathburn/Pony Trail | Detached | 2-Storey | $669,900 | 4 | 3 | Fin W/ | 2 | 6 | $4,770.26 |
| W14 | Fieldgate/Rathburn | Detached | 2-Storey | $739,900 | 4 | 4 | Fin W/ | 2 | 4 | $5,483.79 |
| W14 | Rathburn/Dixie | Detached | 2-Storey | $759,000 | 4 | 5 | Fin W/ | 2 | 4 | $5,800 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |