|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| W13 | Southdown/Lakeshore | Condo Apt | 2-Storey | $158,974 | 2 | 1 | None | 1 | $1,376.23 | |
| W13 | Lakeshore/Inverhouse | Condo Apt | Apartment | $174,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,490 | |
| W13 | Lakeshore/Inverhouse | Condo Apt | Apartment | $179,500 | 3 | 2 | None | 1 | $1,645 | |
| W13 | Lakeshore/Southdown | Condo Townhouse | Stacked Townhse | $179,900 | 3 | 3 | None | 1 | $1,538 | |
| W13 | Southdown/Lakeshore | Condo Apt | 2-Storey | $195,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,448.67 | |
| W13 | Winston Churchill/Qew | Condo Townhouse | Multi-Level | $219,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | $1,850 | |
| W13 | Bromsgrove/Southdown | Condo Townhouse | 2-Storey | $236,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,883.27 | |
| W13 | Winston Church/Bromsgrove | Condo Townhouse | 2-Storey | $244,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | $1,976.69 | |
| W13 | Mississauga/Lakeshore Rd West | Condo Townhouse | 2-Storey | $259,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | $2,007.44 | |
| W13 | Trustocc/Southdown | Condo Townhouse | 3-Storey | $262,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 2 | $1,821 | |
| W13 | Mississauga Rd/Lakeshore | Condo Townhouse | 2-Storey | $263,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | $2,173 | |
| W13 | Lakeshore/Mississauga | Condo Townhouse | 2-Storey | $272,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | $2,090.22 | |
| W13 | Mississauga Rd&Lakeshore | Condo Townhouse | 2-Storey | $279,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 2 | $1,944 | |
| W13 | Erin Mills/Q.E.W. | Condo Townhouse | 2-Storey | $289,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | $2,359.20 | |
| W13 | Lakeshore/Mississauga Rd | Condo Townhouse | 2-Storey | $294,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | $2,079.87 | |
| W13 | Dundas/Winstonchurch | Semi-Detached | Backsplit 3 | $325,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,496.28 |
| W13 | Winston Churchill/Bromsgrove | Semi-Detached | Backsplit 3 | $329,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $2,800 |
| W13 | Lakeshore/Southdown | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $334,500 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 2 | $2,907.68 |
| W13 | Playford Rd | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $339,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 3 | $2,826.29 |
| W13 | Lakeshore/Johnsons Lane | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $339,900 | 5 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,000 |
| W13 | Lakeshore / Lorne Park | Semi-Detached | 2-Storey | $349,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,918.03 |
| W13 | Homelands/Erin Mills | Semi-Detached | 2-Storey | $355,000 | 4 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,804.20 |
| W13 | Truscott & Seagull | Detached | Bungalow | $358,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,866.29 |
| W13 | Lakeshore/Southdown | Condo Apt | Apartment | $359,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,893 | |
| W13 | Truscott/Winston Churchill | Detached | Backsplit 4 | $369,900 | 4 | 2 | Finish | 0 | 4 | $2,648.99 |
| W13 | Southdown/Truscott | Detached | Backsplit 4 | $379,900 | 4 | 2 | Finish | 1 | 4 | $3,057.69 |
| W13 | Truscott/Kelly | Detached | Bungalow-Raised | $389,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $2,800 |
| W13 | Truscott/Southdown | Detached | Backsplit 3 | $399,500 | 3 | 2 | Finish | 0 | 4 | $3,073.24 |
| W13 | Winston Churchill | Detached | Backsplit 5 | $415,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 6 | $3,700 |
| W13 | Lorne Park/Lakeshore | Detached | 2-Storey | $419,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $3,466.45 |
| W13 | Pine/Lakeshore Rd | Detached | Bungalow | $429,900 | 3 | 2 | Finish | 1. | 2 | $3,207.77 |
| W13 | Lakeshore /W Of Mississauga Rd | Detached | Bungalow | $429,900 | 2 | 2 | Finish | 2 | 6 | $3,507.85 |
| W13 | Southdown/Truscott/Erin/Qew | Detached | Backsplit 3 | $438,900 | 2 | 2 | Finish | 1 | 3 | $3,147 |
| W13 | Truscott & Robillard | Detached | Bungalow | $459,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $3,745.84 |
| W13 | Lakeshore/Johnson's | Semi-Detached | 2-Storey | $478,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $3,435.41 |
| W13 | Lakeshore/Clarkson | Semi-Detached | 2-Storey | $479,000 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 4 | $3,609.07 |
| W13 | Clarkson / Truscott | Detached | 2-Storey | $479,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 2 | $3,715 |
| W13 | Clarkson Rd/Hindhead | Detached | Bungalow | $479,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 5 | $3,600 |
| W13 | Erin Mills/Sheridan | Detached | Backsplit 3 | $495,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 4 | $3,426.80 |
| W13 | Truscot/Clarkson Rd | Detached | 2-Storey | $499,000 | 4 | 3 | Finish | 1 | 4 | $3,058 |
| W13 | Dundas/Erin Mills Pkwy | Detached | 2-Storey | $518,000 | 4 | 4 | Part F | 2 | 2 | $4,749.56 |
| W13 | Truscott/Southdown | Detached | 2-Storey | $519,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $4,149.40 |
| W13 | Medallion/Clarkson | Detached | 2-Storey | $579,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $5,122.07 |
| W13 | Mississauga Rd/Sevenoaks | Detached | 2-Storey | $599,500 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $5,052.70 |
| W13 | Silver Birch/Lake Shore | Detached | 2-Storey | $609,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $4,381.01 |
| W13 | Clarkson&Christopher | Condo Townhouse | 2-Storey | $629,000 | 2 | 4 | Finish | 1 | $5,049.64 | |
| W13 | Lorne Park/Queen St. W. | Detached | 2-Storey | $649,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,080.20 |
| W13 | Woodeden/Vanier | Detached | 2-Storey | $679,500 | 3 | 4 | Finish | 2 | 2 | $4,420 |
| W13 | Miss. Rd/Gatley | Detached | 2-Storey | $749,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,533.91 |
| W13 | Tyandaga/Indian Rd. | Detached | Sidesplit 4 | $759,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 6 | $6,156.84 |
| W13 | Clarkson & Truscott | Detached | Bungalow | $779,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 4 | $6,374.13 |
| W13 | Woodeden-Indian Rd/Miss Rd-Qew | Detached | 2-Storey | $779,900 | 4 | 4 | Sep En | 2 | 2 | $4,397.74 |
| W13 | Mississauga Road / Gatley | Detached | 2-Storey | $784,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 6 | $5,670.50 |
| W13 | Lakeshore/Bexhill/Bridgestone | Detached | 2-Storey | $799,999 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $5,513.87 |
| W13 | Truscott/Lorne Park Rd. | Detached | Sidesplit 4 | $829,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 6 | $5,908.49 |
| W13 | Clarkson Road/Fellen | Detached | 2-Storey | $839,900 | 4 | 3 | Full | 2 | $5,702 | |
| W13 | Indian Rd/Mississauga Rd | Detached | Bungalow | $875,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 2 | 6 | $5,639.45 |
| W13 | Lakeshore/Madow Wood Rd. | Detached | Other | $878,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $6,300 |
| W13 | Indian/Cermel | Detached | 2-Storey | $879,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,535.98 |
| W13 | Qew/Mississauga Rd | Detached | 2-Storey | $890,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $8,009 |
| W13 | Miss. Rd./Qew | Detached | Sidesplit 4 | $948,000 | 5 | 4 | Finish | 2 | 8 | $6,870.82 |
| W13 | Caldwell/Woodeden | Detached | Sidesplit 4 | $968,000 | 4 | 4 | Finish | 3 | 6 | $5,908.49 |
| W13 | Miss Rd/Doulton Dr | Detached | 2-Storey | $1,149,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 8 | $6,477.61 |
| W13 | Mississauga Rd/Glen Oaks | Detached | 2-Storey | $1,149,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $8,481.33 |
| W13 | Mississauga Road | Detached | 2-Storey | $1,170,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $5,846.41 |
| W13 | Mississauga/Glen Oak | Detached | 2-Storey | $1,199,000 | 4 | 5 | Finish | 2 | 7 | $8,495.40 |
| W13 | Canyon/ Hancock | Detached | 2-Storey | $1,219,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 4 | $8,609.22 |
| W13 | Miss. Rd./ Doulton | Detached | 2-Storey | $1,499,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $8,474.70 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |