|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| W12 | Dundas/ Argyle | Condo Apt | Apartment | $179,900 | 3 | 2 | Other | 1 | $1,666 | |
| W12 | Cawthra/Lakeshore | Condo Apt | Apartment | $184,800 | 3 | 2 | None | 1 | $1,655.61 | |
| W12 | Mavis/Dundas | Condo Apt | Apartment | $208,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,664.19 | |
| W12 | Hurontario/Qew | Condo Apt | Apartment | $229,000 | 2 | 2 | None | 2 | $2,042.68 | |
| W12 | Lakeshore E. Cawthra | Detached | Bungalow | $229,000 | 2 | 1 | None | 0 | 3 | $1,984.99 |
| W12 | Dixie/Qew | Condo Townhouse | 2-Storey | $289,900 | 4 | 2 | Finish | 1 | $2,266.13 | |
| W12 | Cawthra/Lakeshore | Condo Apt | Apartment | $296,200 | 2 | 2 | None | 2 | $2,285.75 | |
| W12 | Dundas/Cawthra | Condo Townhouse | 3-Storey | $305,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | $2,428 | |
| W12 | Cawthra/Dundas | Condo Townhouse | 3-Storey | $324,500 | 2 | 2 | None | 2 | $2,638.64 | |
| W12 | Lakeshore/Alexandra | Detached | Bungalow | $324,900 | 2 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,155 |
| W12 | South Of Q.E.W. | Condo Apt | Apartment | $335,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,305 | |
| W12 | Mineola/Hurontario | Condo Townhouse | 3-Storey | $346,500 | 3 | 3 | Finish | 1 | $2,566.46 | |
| W12 | Hwy10/Mineola | Condo Townhouse | 3-Storey | $349,000 | 3 | 3 | Part F | 1 | $2,680.03 | |
| W12 | Carmen Drive | Detached | Bungalow | $349,900 | 2 | 2 | Finish | 0 | 5 | $2,597.25 |
| W12 | Cawthra/Atwater | Semi-Detached | Backsplit 3 | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $2,626.61 |
| W12 | Cawthra / Atwater | Condo Townhouse | 2-Storey | $355,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | $2,648.99 | |
| W12 | Lakeshore/Cawthra | Detached | Bungalow | $365,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 0 | 4 | $2,515 |
| W12 | Lakeshore & Westmount | Detached | Bungalow-Raised | $369,000 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 4 | $2,638.64 |
| W12 | Qew/Cawthra/Tedwyn | Semi-Detached | 2-Storey | $369,900 | 3 | 2 | Part F | 1 | 3 | $2,762.81 |
| W12 | Mavis/Paisley | Semi-Detached | 2-Storey | $375,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,493.78 |
| W12 | Lakeshore/Hampton | Detached | Bungalow | $380,000 | 3 | 1 | Full | 0 | 5 | $2,325 |
| W12 | Cawthra/Atwater | Semi-Detached | Backsplit 4 | $394,000 | 3 | 4 | Apartm | 1 | 3 | $3,498 |
| W12 | Dundas/Dixie | Semi-Detached | Bungalow | $399,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 7 | $3,145.68 |
| W12 | Mavis/Paisley | Detached | 2-Storey | $409,000 | 3 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,694.10 |
| W12 | Mississauga/Dundas | Detached | 2-Storey | $409,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 1 | 2 | $3,127.86 |
| W12 | Lakeshore/Dixie/Cawthra | Detached | Bungalow | $409,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 8 | $2,736.88 |
| W12 | Lakeshore/Cawthra | Detached | Bungalow | $429,900 | 3 | 1 | Part B | 0 | 4 | $2,969.77 |
| W12 | Hwy 10/Eaglewood | Detached | Bungalow | $429,900 | 2 | 2 | Finish | 2 | 6 | $3,012 |
| W12 | Highway 10/Queensway | Detached | 2-Storey | $439,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $3,011.16 |
| W12 | Ogden/S.Service | Detached | Sidesplit 4 | $449,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 5 | $3,328.29 |
| W12 | Cawthra/Qew | Detached | Bungalow | $449,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 6 | $3,507.85 |
| W12 | Cawthra & Queensway | Detached | Sidesplit 3 | $469,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 6 | $3,478.75 |
| W12 | Atwater/Ogden | Detached | Sidesplit 4 | $479,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 6 | $3,673.41 |
| W12 | Dundas/Mavis | Condo Apt | Apartment | $479,900 | 2 | 3 | None | 2 | $2,867.21 | |
| W12 | Sherway Dr/Dixie Rd | Detached | Bungalow | $489,900 | 3 | 2 | Apartm | 2 | 4 | $3,656 |
| W12 | Lakeshore Road East/Dixie Road | Detached | 2-Storey | $499,000 | 4 | 5 | Finish | 1 | 4 | $4,328 |
| W12 | Mavis Rd/Paisley | Detached | 2-Storey | $499,000 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $4,263.22 |
| W12 | Cawthra/Qew | Detached | 2-Storey | $499,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $3,218.08 |
| W12 | Dundas/Mississauga Rd | Detached | Bungalow | $509,900 | 3 | 3 | Apartm | 2 | 2 | $3,500 |
| W12 | Queensway/Camilla | Detached | Backsplit 4 | $527,500 | 4 | 2 | Finish | 2 | 4 | $3,683.76 |
| W12 | Cliff/Queensway | Detached | Sidesplit 4 | $529,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $3,959.96 |
| W12 | Avongate/Parmeer | Detached | Backsplit 4 | $529,900 | 4 | 3 | Part F | 2 | 2 | $4,010.08 |
| W12 | The Lake | Detached | Bungalow-Raised | $539,000 | 3 | 3 | Apartm | 2 | 4 | $3,797.58 |
| W12 | South Service / Haig | Detached | Backsplit 4 | $539,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,397.74 |
| W12 | Queensway/Rosemary | Detached | 2-Storey | $549,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 2 | $4,418.44 |
| W12 | Queensway/Mavis | Detached | Backsplit 3 | $549,900 | 4 | 2 | Part F | 2 | 6 | $3,704.44 |
| W12 | South Srv Rd/Qew | Detached | Backsplit 4 | $549,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 6 | $4,800 |
| W12 | Queensway/Mavis | Detached | Sidesplit 3 | $559,900 | 3 | 1 | Finish | 1 | 2 | $3,373.21 |
| W12 | Hurontario/Mineola | Detached | Bungalow | $569,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $3,600.97 |
| W12 | Camilla/Queensway | Detached | 2-Storey | $569,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,798 |
| W12 | Queensway/Camila | Detached | Backsplit 4 | $589,000 | 4 | 4 | Crawl | 2 | 4 | $4,584 |
| W12 | Cawthra/Atwater | Detached | Bungalow | $589,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 2 | $4,739.21 |
| W12 | Hurontario /Lakeshore | Condo Townhouse | 3-Storey | $595,000 | 3 | 3 | Unfini | 1 | $4,563.30 | |
| W12 | Hurontario/Mineola | Detached | Sidesplit 3 | $599,900 | 3 | 4 | Apartm | 2 | 4 | $4,045.82 |
| W12 | Old Carriage/Dundas | Detached | 2-Storey | $609,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,092 |
| W12 | Mineola & Hurontario | Detached | Bungalow | $629,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $3,569.93 |
| W12 | Mavis/Queensway | Detached | 2-Storey | $629,000 | 5 | 4 | Finish | 2 | 2 | $4,697.82 |
| W12 | Stavebank/Queensway | Detached | 2-Storey | $629,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,754.47 |
| W12 | Haig Blvd/Sylva Rd | Detached | 2-Storey | $639,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $4,221.83 |
| W12 | Dixie & Rometown | Detached | Bungalow | $645,000 | 3 | 3 | Finish | 1. | 5 | $3,838.97 |
| W12 | Queensway And Camilla | Detached | Backsplit 3 | $649,777 | 4 | 4 | Finish | 0 | 6 | $4,511.56 |
| W12 | Hurontario/Mineola Rd. East | Detached | Bungalow | $649,825 | 3 | 3 | Finish | 2 | 8 | $5,101.37 |
| W12 | Dixie / Qew | Detached | Bungalow | $649,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $3,650 |
| W12 | Dundas/ Glengarry | Detached | Backsplit 5 | $649,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 8 | $4,718.52 |
| W12 | Mineola & Goldthorpe | Detached | Bungalow-Raised | $674,500 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $3,859.66 |
| W12 | Lakeshore/Cawthra | Detached | 2-Storey | $674,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 8 | $3,973.49 |
| W12 | South Service/Cawthra | Detached | 2-Storey | $695,000 | 4 | 4 | Fin W/ | 1 | 4 | $4,170.49 |
| W12 | Mavis & Paisley | Detached | Backsplit 5 | $699,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 6 | $4,915 |
| W12 | Lakeshore/Hurontario | Condo Townhouse | 3-Storey | $699,000 | 4 | 4 | Finish | 4 | $4,741.93 | |
| W12 | Dundas/Old Carriage | Detached | 2-Storey | $739,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $5,918.84 |
| W12 | Glengarry/Avongate | Detached | 2-Storey | $749,850 | 4 | 3 | Finish | 2 | 6 | $4,739 |
| W12 | Cawthra/S.Service | Detached | Bungalow | $749,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 6 | $5,618.76 |
| W12 | Lakeshore & St. Lawrence | Condo Townhouse | 3-Storey | $789,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | $5,411.80 | |
| W12 | Indian Valley /Hurontario | Detached | 2-Storey | $869,000 | 5 | 3 | Part B | 2 | 4 | $5,545 |
| W12 | Hurontario/Lakeshore | Condo Townhouse | 3-Storey | $895,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | $7,212.29 | |
| W12 | Huron/South Service | Detached | 2-Storey | $929,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $7,833.15 |
| W12 | Hurontario St./Harborn Rd. | Detached | 2-Storey | $998,850 | 4 | 3 | Finish | 2 | 8 | $6,416.16 |
| W12 | Queensway/Stavebank | Detached | 2-Storey | $1,085,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $7,740.02 |
| W12 | Hurontario/Lakeshore | Condo Apt | Apartment | $1,150,000 | 2 | 3 | None | 2 | $6,850.12 | |
| W12 | Canterbury & Niar | Detached | 2-Storey | $1,150,000 | 4 | 4 | Fin W/ | 2 | 4 | $5,763.62 |
| W12 | Lakeshore & Hurontario | Condo Apt | Apartment | $1,225,000 | 2 | 2 | None | 2 | $6,766.16 | |
| W12 | Queensway/Stavebank | Detached | Bungalow | $1,395,000 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | 4 | $8,226.36 |
| W12 | Cawthra/South Service | Detached | 2-Storey | $1,499,900 | 4 | 4 | Full | 4 | 11 | $13,358.78 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |