|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| W01 | King And Dufferin | Condo Townhouse | 2-Storey | $248,000 | 2 | 1 | Fin W/ | 1 | $1,400 | |
| W01 | S.Kingsway/Queensway | Condo Apt | 2-Storey | $254,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,714.86 | |
| W01 | Bloor/Dundas St W | Condo Apt | Apartment | $283,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,475.42 | |
| W01 | Bloor/Dundas | Condo Townhouse | 2-Storey | $287,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,872.33 | |
| W01 | Windermere/Queensway | Condo Apt | Apartment | $319,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,968.58 | |
| W01 | Windermere/Queensway | Condo Apt | Apartment | $325,000 | 2 | 2 | None | 2 | $2,178.56 | |
| W01 | Bloor St. W And Dufferin | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $329,900 | 2 | 2 | Apartm | 2 | 2 | $2,029.82 |
| W01 | Bloor/Dufferin | Semi-Detached | 2-Storey | $329,900 | 6 | 3 | Apartm | 0 | 0 | $1,802.34 |
| W01 | Queens/Lansdowne | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $339,900 | 6 | 2 | Finish | 1 | 1 | $2,350 |
| W01 | South Kingsway/Queensway | Condo Apt | 2-Storey | $349,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,889.83 | |
| W01 | South Of King Off Cowan Ave | Att/Row/Twnhouse | 1 1/2 Storey | $364,500 | 2 | 1 | Crawl | 0 | 0 | $2,161.06 |
| W01 | College/Dufferin | Semi-Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 0 | $2,414.79 |
| W01 | S/ Dundas & Brock | Semi-Detached | 2-Storey | $419,900 | 3 | 2 | Half | 2 | 2 | $2,563.52 |
| W01 | King&Dufferin | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $439,900 | 4 | 3 | Apartm | 0 | 0 | $2,820 |
| W01 | Dunn + Springhurst | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $449,000 | 5 | 2 | Full | 1 | 0 | $3,543.44 |
| W01 | Brock & College | Semi-Detached | 2-Storey | $449,900 | 6 | 3 | Apartm | 2 | 0 | $2,694 |
| W01 | College/Lansdowne | Semi-Detached | 3-Storey | $449,900 | 5 | 4 | Apartm | 0 | 0 | $2,700 |
| W01 | Dufferin/Dundas | Semi-Detached | 3-Storey | $459,000 | 4 | 2 | Apartm | 1 | 1 | $2,274.80 |
| W01 | Bloor/College/Lansdowne | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $459,900 | 6 | 3 | Fin W/ | 2 | 3 | $2,380 |
| W01 | South Of College | Semi-Detached | 3-Storey | $469,900 | 5 | 3 | Apartm | 0 | 0 | $3,025 |
| W01 | S. Of Dundas/Brock | Detached | 2-Storey | $479,900 | 3 | 2 | Part B | 0 | 2 | $2,311.20 |
| W01 | South Of Morningside | Detached | 2-Storey | $489,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 2 | $3,000 |
| W01 | Beresford / Bloor | Semi-Detached | 2-Storey | $495,000 | 2 | 2 | Finish | 1 | 0 | $2,756 |
| W01 | College & Dufferin | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $499,000 | 4 | 5 | Finish | 1 | 1 | $2,925.25 |
| W01 | Roncesvalles/Queen | Semi-Detached | 3-Storey | $499,900 | 5 | 3 | Part F | 0 | 0 | $3,386.67 |
| W01 | Queen & Gwynne | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $499,900 | 3 | 1 | Full | 0 | 1 | $2,959.37 |
| W01 | King/Dufferin | Detached | 2 1/2 Storey | $529,000 | 4 | 5 | Apartm | 1 | 3 | $3,897.49 |
| W01 | Just South Of King | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $539,000 | 5 | 3 | Apartm | 0 | 2 | $3,313 |
| W01 | College & Dufferin | Detached | 3-Storey | $578,000 | 5 | 4 | Finish | 3 | 3 | $4,102.18 |
| W01 | Roncesvalles/Neepawa | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $579,000 | 5 | 2 | Apartm | 1 | 1 | $3,840.91 |
| W01 | College/Lansdowne | Semi-Detached | 2-Storey | $599,000 | 4 | 3 | Fin W/ | 1 | 2 | $3,114.72 |
| W01 | West Of Roncesvalles | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $599,500 | 5 | 3 | Finish | 0 | 1 | $3,674.69 |
| W01 | Lansdowne N Of Queen | Semi-Detached | 3-Storey | $600,000 | 4 | 2 | Finish | 2 | 0 | $3,000.98 |
| W01 | King/Roncesvalles | Semi-Detached | 3-Storey | $615,000 | 6 | 5 | Finish | 0 | 2 | $3,849.66 |
| W01 | Dundas/Dufferin | Detached | 3-Storey | $629,900 | 5 | 3 | Apartm | 0 | 0 | $3,228.46 |
| W01 | King/Dufferin | Detached | 2 1/2 Storey | $645,000 | 4 | 5 | Apartm | 0 | 1 | $3,849.66 |
| W01 | Roncesvalles & Queen | Semi-Detached | 3-Storey | $649,000 | 3 | 4 | None | 1 | 2 | $1,889.83 |
| W01 | Bloor & South Kingsway | Detached | 2-Storey | $669,000 | 2 | 2 | Fin W/ | 1 | 1 | $4,584.59 |
| W01 | King/Dufferin | Detached | 2 1/2 Storey | $685,000 | 8 | 3 | Finish | 2 | 2 | $4,304.62 |
| W01 | South Kingsway & Bloor | Detached | 2-Storey | $689,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 6 | $3,772.10 |
| W01 | Queen/Cowan | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $697,000 | 3 | 5 | Finish | 2 | 0 | $4,925.81 |
| W01 | Runnymede/Bloor | Detached | 2-Storey | $784,000 | 3 | 2 | Unfini | 1 | 1 | $5,057.05 |
| W01 | King/Dufferin | Detached | 3-Storey | $799,000 | 9 | 6 | Apartm | 0 | 4 | $5,035 |
| W01 | Parkside & Lakeshore | Detached | 2-Storey | $825,000 | 3 | 1 | Sep En | 1 | 1 | $4,170.40 |
| W01 | High Park | Detached | 2 1/2 Storey | $899,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,039.55 |
| W01 | Bloor And Runnymede | Detached | 2-Storey | $999,000 | 3 | 4 | Finish | 0 | 1 | $3,397.08 |
| W01 | Bloor / Parkside | Detached | 2 1/2 Storey | $1,049,000 | 5 | 4 | Apartm | 0 | 4 | $6,447.50 |
| W01 | Ellis Ave / Morningside Ave | Detached | 2-Storey | $1,100,000 | 3 | 3 | Finish | 0 | 3 | $7,270.61 |
| W01 | South Kingsway/Morningside Ave | Detached | 2-Storey | $1,398,000 | 3 | 3 | Fin W/ | 1 | 3 | $5,091.48 |
| W01 | Bloor And Parkside | Detached | 3-Storey | $1,399,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $8,929.27 |
| W01 | Parkside/High Park | Detached | 2 1/2 Storey | $1,500,000 | 6 | 3 | Full | 2 | 4 | $6,396.33 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |