|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N08 | Teston /East Of Clanston Park | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $388,888 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $2,921.27 |
| N08 | Jane & Teston | Semi-Detached | 2-Storey | $393,900 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $2,755.92 |
| N08 | Weston/Major Mac | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $399,000 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $3,396 |
| N02 | Dufferin & Steeles | Link | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Apartment | 1 | 3 | $2,667 |
| N08 | Jane / America | Semi-Detached | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Fin W/O | 1 | 2 | $3,100 |
| N08 | Jane/Major Mckenzie | Semi-Detached | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Finished | 2 | 2 | $3,274.74 |
| N08 | Langstaff/Martin Grove | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $2,917.75 |
| N08 | Dufferin/Rutherford | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $459,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 3 | $2,934.41 |
| N08 | Weston/Major Mackenzie | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $459,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,095 |
| N08 | Jane/Teston | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $464,900 | 3 | 4 | Apartment | 1 | 3 | $3,387 |
| N08 | Weston/Rutherford | Semi-Detached | 2-Storey | $464,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,486.55 |
| N08 | Keele/Major Mackenzie/Drummond | Semi-Detached | 2-Storey | $464,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1. | 2 | $3,469.89 |
| N08 | Jane/Rutherford | Semi-Detached | 2-Storey | $469,000 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $3,103.39 |
| N08 | Hwy #27 & Royalpark | Detached | 2-Storey | $475,000 | 3 | 3 | Finished | 1. | 2 | $3,650 |
| N08 | Jane/Rutherford | Semi-Detached | 2-Storey | $484,900 | 4 | 4 | Finished | 1 | 3 | $3,395.15 |
| N03 | Dufferin/Langstaff | Link | 2-Storey | $484,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,441.33 |
| N08 | Hwy 400 And Rutherford | Semi-Detached | 2-Storey | $489,000 | 2 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,264.50 |
| N08 | Rutherford/Weston | Detached | 2-Storey | $489,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 3 | $3,712.22 |
| N08 | Weston & Rutherford | Semi-Detached | 2-Storey | $498,800 | 4 | 3 | Unfinished | 1 | 3 | $3,817.36 |
| N08 | N Of Keele & Major Mackenzie | Semi-Detached | 2-Storey | $499,900 | 3 | 3 | Finished | 2 | 4 | $3,277.10 |
| N08 | Weston/Major Mackenzie | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $509,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $0 |
| N08 | Weston/Major Mack | Semi-Detached | 2-Storey | $509,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,593.65 |
| N08 | Jane And Major Mackenzie | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $516,000 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,017.71 |
| N08 | Weston Rd/Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $519,900 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $4,155.29 |
| N03 | Dufferin/Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $524,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $3,542.25 |
| N08 | Islington/Woodbridge Ave | Detached | 2-Storey | $527,900 | 3 | 4 | Fin W/O | 1 | 2 | $0 |
| N08 | Jane/Rutherford | Detached | 2-Storey | $529,000 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $3,834.33 |
| N08 | Jane And Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $545,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 2 | $3,929.21 |
| N08 | Major Mackenzie/Jane | Detached | 2-Storey | $549,885 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $3,515.11 |
| N08 | Islington And Rutherford | Detached | 2-Storey | $549,900 | 4 | 3 | Finished | 2 | 4 | $3,791.18 |
| N08 | Weston / Rutehrford | Detached | 2-Storey | $549,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,590 |
| N08 | Islington/ Rutherford | Detached | 2-Storey | $550,000 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $3,910 |
| N02 | Dufferin/ Centre | Detached | 2-Storey | $559,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 3 | $3,843.52 |
| N03 | Duffering/Rutherford | Detached | 2-Storey | $559,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,202.89 |
| N08 | Ashberry/West | Detached | 2-Storey | $569,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,200 |
| N08 | Rutherford/Islington | Detached | 2-Storey | $578,800 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,300 |
| N08 | Islington And Rutherford | Detached | 2-Storey | $579,000 | 3 | 3 | Finished | 2 | 2 | $3,988.70 |
| N08 | Keele/Teston | Detached | 2-Storey | $589,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 6 | $4,043.43 |
| N08 | Martin Grove/Forest | Detached | 2-Storey | $598,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 2 | $4,398.05 |
| N08 | Islington & Napa Valley | Detached | 2-Storey | $599,900 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $4,657.45 |
| N08 | Jane And Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $609,000 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $4,279.05 |
| N08 | Weston And Rutherford | Detached | 2-Storey | $619,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,280 |
| N08 | S Of Major Mack/W Of Vellore | Detached | 2-Storey | $619,900 | 4 | 3 | Full | 1. | 2 | $1,766.58 |
| N08 | Weston/Rutherford | Detached | 2-Storey | $629,800 | 4 | 3 | Finished | 2 | 4 | $4,400.43 |
| N08 | Keele/Drummond | Detached | 2-Storey | $639,900 | 4 | 4 | Finished | 2 | 2 | $4,421.85 |
| N08 | Rutherford/ Fossil Hill | Detached | 2-Storey | $648,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,614.61 |
| N08 | Weston / Rutherford | Detached | 2-Storey | $648,800 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $4,229.97 |
| N08 | Pine Valley/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $648,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 6 | $4,690.77 |
| N08 | S Of Hwy 7, W Of Pine Valley | Detached | 2-Storey | $649,900 | 4 | 3 | Fin W/O | 2 | 4 | $4,855.18 |
| N08 | Noble Prince/Forest Fountain | Detached | 2-Storey | $668,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,705.15 |
| N08 | Keele/Major Mack | Detached | Bungalow | $675,000 | 3 | 2 | Unfinished | 2 | 12 | $4,640.80 |
| N08 | Jane/Major Mac | Detached | 2-Storey | $679,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,400 |
| N08 | Weston/Chancellor | Detached | 2-Storey | $679,900 | 4 | 4 | Finished | 2 | 6 | $4,588.44 |
| N08 | Pinevalley/Hwy 7 | Detached | Backsplit 5 | $688,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 3 | $4,751.63 |
| N08 | Kipling & Woodbridge Ave. | Detached | 2-Storey | $699,000 | 2 | 2 | Finished | 0 | 12 | $3,700 |
| N08 | Rutherford And Keele | Detached | Bungalow | $699,900 | 3 | 3 | Finished | 2 | 4 | $3,717.36 |
| N08 | Major Mackenzie & Mcnaughton | Detached | 2-Storey | $699,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $6,156.79 |
| N08 | Rutherford/Weston Road | Detached | 2-Storey | $729,900 | 5 | 4 | Unfinished | 2 | 4 | $5,468.40 |
| N08 | Kipling/Woodbridge | Detached | Backsplit 4 | $729,900 | 3 | 2 | Finished | 2 | 4 | $5,200 |
| N08 | Keele St/Kirby Rd | Detached | 2-Storey | $736,800 | 5 | 4 | Unfinished | 2 | 2 | $4,664.59 |
| N08 | Vaughan Mills / Rutherford | Detached | Bungalow | $739,000 | 3 | 3 | Apartment | 2 | 2 | $5,380 |
| N08 | Islington/Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $749,000 | 4 | 4 | Fin W/O | 2 | 4 | $5,348.62 |
| N08 | Pine Valley & Chancellor | Detached | 2-Storey | $749,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $5,195.31 |
| N08 | Major Mackenzie/Mcnaughton | Detached | Bungalow-Raised | $759,000 | 3 | 3 | Fin W/O | 2 | 3 | $5,171.52 |
| N08 | Weston/ Rutherford | Detached | 2-Storey | $780,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 2 | $4,950 |
| N03 | Major Mackenzie/Dufferin | Detached | 2-Storey | $799,000 | 4 | 4 | Sep Entran | 2 | 2 | $5,200 |
| N03 | Bathurst/Rutherford | Detached | 2-Storey | $836,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 6 | $5,100 |
| N03 | Dufferin / Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $839,000 | 4 | 4 | W/O | 2 | 2 | $5,197.69 |
| N08 | Clarence/Rutherford | Detached | Bungalow | $848,800 | 3 | 5 | Fin W/O | 3 | 6 | $6,363.84 |
| N08 | Rutherford & Weston | Detached | Bungalow | $869,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 2 | $6,785.08 |
| N08 | Islington & Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $879,000 | 3 | 3 | Fin W/O | 1. | 12 | $5,276.23 |
| N08 | Islington/Wycliffe | Detached | 2-Storey | $889,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $5,836.97 |
| N08 | Weston Rd> & Maria Antonia | Detached | Bungalow | $898,000 | 3 | 3 | Part Fin | 2 | 2 | $5,433 |
| N08 | Weston/Langstaff | Detached | 2-Storey | $898,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $6,185.35 |
| N08 | Rutherford And Weston Rd | Detached | 2-Storey | $898,800 | 4 | 3 | Sep Entran | 2 | 4 | $6,872.48 |
| N08 | Weston/Rutherford | Detached | 2-Storey | $899,000 | 4 | 4 | Finished | 1 | 4 | $6,500 |
| N08 | Clarence/Rutherford | Detached | 2-Storey | $919,000 | 4 | 5 | Fin W/O | 3 | 8 | $6,727.96 |
| N08 | Kirby Rd W Of Kipling Av | Detached | Bungalow | $959,000 | 3 | 4 | Apartment | 3 | 10 | $6,745 |
| N08 | Weston/Langstaff | Detached | 2-Storey | $1,088,888 | 4 | 4 | Sep Entran | 3 | 10 | $6,438.75 |
| N08 | Weston/Rutherford | Detached | 2-Storey | $1,188,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $8,800 |
| N08 | Rutherford Rd./Weston Rd. | Detached | 2-Storey | $1,199,000 | 5 | 4 | Unfinished | 3 | 7 | $7,619.80 |
| N08 | Clarence/Rutherford | Detached | 2-Storey | $1,275,000 | 4 | 6 | Fin W/O | 3 | 5 | $8,047.16 |
| N08 | Nashville/Hwy 27 | Detached | Bungalow | $1,488,800 | 3 | 5 | Fin W/O | 2 | 15 | $9,585.28 |
| N08 | Rutherford / Velmar | Detached | 2-Storey | $1,649,000 | 4 | 6 | Finished | 3 | 4 | $8,822.27 |
| N08 | Hwy 27 & King Vaughan Rd | Detached | Bungalow | $1,788,000 | 4 | 4 | Finished | 3 | 10 | $7,011.17 |
| N08 | Rutherford Road/Pine Valley Rd | Detached | 2-Storey | $1,788,800 | 5 | 7 | Fin W/O | 3 | 6 | $12,661.30 |
| N08 | Highway 27/Nashville Rd. | Detached | Bungalow | $1,790,000 | 4 | 5 | Finished | 3 | 10 | $13,105.10 |
| N08 | Islington/Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $1,848,800 | 5 | 7 | Unfinished | 3 | 10 | $15,073.54 |
| N08 | Inslington/Nashville | Detached | Bungaloft | $2,238,000 | 5 | 7 | Apartment | 4 | 10 | $12,357.10 |
| N08 | Nashville Rd/Highway 27 | Detached | 2-Storey | $2,299,000 | 4 | 5 | Full | 5 | 10 | $13,037.07 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |