|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N03 | Yonge / Observatory | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $365,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 2 | $2,385.93 |
| N03 | Yonge & Major Mackenzie | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $375,000 | 3 | 2 | None | 0 | 3 | $2,938.44 |
| N03 | Bayview & Major Mackenzie | Semi-Detached | Backsplit 3 | $388,800 | 3 | 2 | Finished | 0 | 4 | $2,725.07 |
| N03 | Yonge St./Weldrick Rd. W. | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $429,900 | 4 | 2 | Finished | 1 | 4 | $3,023.62 |
| N03 | Bantry/Red Maple/Yonge | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $465,000 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $3,439.18 |
| N03 | Yonge-Weldrick | Link | 2-Storey | $474,999 | 4 | 4 | Apartment | 1 | 3 | $3,100 |
| N03 | Bayview/Hwy7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $489,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 3 | $3,325.35 |
| N03 | Bathurst & Carville | Detached | 2-Storey | $489,000 | 3 | 2 | Finished | 1. | 5 | $3,300 |
| N03 | Thornhill Woods & Autumn Hill | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $489,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 1 | $3,697.22 |
| N03 | Bayview/Hwy7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $493,888 | 3 | 3 | Full | 1 | 3 | $3,336.48 |
| N03 | Bayview/Weldrick | Detached | Bungalow | $509,900 | 3 | 2 | Finished | 1 | 4 | $3,600 |
| N03 | Yonge/Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $518,000 | 3 | 4 | Fin W/O | 1 | 3 | $3,291 |
| N03 | Bayview/Major Mackenzie | Detached | Bungalow | $519,000 | 3 | 4 | Apartment | 1 | 6 | $3,000 |
| N03 | Bathurst/Rutherford | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $524,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 3 | $3,389 |
| N03 | Yonge/Major Mac/Church | Detached | 2-Storey | $535,800 | 4 | 2 | Finished | 1 | 4 | $3,246.98 |
| N03 | East Of Dufferin/S Rutherfoord | Semi-Detached | 2-Storey | $549,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 3 | $1,500 |
| N03 | Bayview/Highway 7 | Semi-Detached | 2-Storey | $552,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,460.68 |
| N03 | Bathurst And Major Mackenzie | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $559,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,814.97 |
| N03 | Thornhill Woods / Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $565,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 5 | $3,900 |
| N03 | Thornhill Woods | Link | 2-Storey | $569,900 | 4 | 3 | Part Fin | 2 | 2 | $3,737.50 |
| N03 | Bathurst And Rutherford | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $569,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,795.26 |
| N03 | Bayview/High Tech | Semi-Detached | 2-Storey | $579,000 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,556.21 |
| N03 | Bathurst/ Major Mackenzie | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $584,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $3,941.10 |
| N03 | Bathurst & Weldrick | Detached | Sidesplit 3 | $589,000 | 3 | 2 | Crawl Spac | 2 | 2 | $4,038.65 |
| N03 | Bayview/Majormack | Detached | Bungalow | $598,000 | 3 | 2 | Finished | 0 | 3 | $3,273.28 |
| N03 | Bayview/ Bantry | Detached | 2-Storey | $649,000 | 3 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,148 |
| N03 | Thornhill Woods/Summeridge | Detached | 2-Storey | $669,000 | 4 | 3 | W/O | 1 | 2 | $4,495.62 |
| N03 | Thornhill Woods/Rutherford | Detached | 3-Storey | $678,500 | 4 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $4,295.71 |
| N03 | Bathurst/Rutherford | Detached | 2-Storey | $689,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 3 | $3,917.31 |
| N03 | Dufferin St. & Rutherford Dr. | Detached | 2-Storey | $698,000 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 2 | $0 |
| N03 | Yonge/Harding | Detached | 2-Storey | $729,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 6 | $4,500 |
| N03 | Thornhill Woods/Rutherford | Detached | 2-Storey | $758,800 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $5,000 |
| N03 | Thornhill Woods/Rutherford | Detached | 2-Storey | $769,000 | 4 | 5 | Apartment | 2 | 5 | $4,796.16 |
| N03 | Bathurst/Autumn Hill | Detached | 2-Storey | $779,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 6 | $4,772.16 |
| N03 | Dufferin St. & Rutherford Dr. | Detached | 2-Storey | $799,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 3 | $0 |
| N03 | Bathurst/Weldrick | Detached | 2-Storey | $829,000 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $5,220.63 |
| N03 | Bathurst/Ruthford | Detached | 2-Storey | $839,000 | 4 | 6 | Finished | 2 | 6 | $5,150 |
| N03 | Bathurst/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $839,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $0 |
| N03 | Bathurst/Autumn Hill | Detached | 2-Storey | $839,888 | 5 | 5 | Full | 2 | 4 | $5,961.64 |
| N03 | Bathurst/Autumn Hill | Detached | 2-Storey | $839,900 | 4 | 6 | Finished | 2 | 4 | $5,004.12 |
| N03 | Ner Israel & Bathurst Glen | Detached | 2-Storey | $849,000 | 5 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,726.66 |
| N03 | Bayview & 16th | Detached | 2-Storey | $850,000 | 4 | 4 | Fin W/O | 2 | 4 | $5,218.48 |
| N03 | Highway 7/ Bayview | Detached | 2-Storey | $850,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,000 |
| N03 | Bayview/Weldrick | Detached | 2-Storey | $888,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $4,951.28 |
| N03 | Dufferin/Rutherford | Detached | 2-Storey | $889,000 | 4 | 5 | Apartment | 2 | 6 | $5,850 |
| N03 | Bathurst/Rutherford | Detached | 2-Storey | $899,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,918 |
| N03 | Bayview Ave And 16th | Detached | 2-Storey | $899,000 | 5 | 6 | Finished | 2 | 4 | $5,579.12 |
| N08 | Bathurst/Rutherford | Detached | 2-Storey | $948,500 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,978.74 |
| N03 | Thornhill Woods & Autumn Hill | Detached | 2-Storey | $988,800 | 5 | 5 | Finished | 2 | 4 | $5,873 |
| N03 | Yonge/Sixteenth | Detached | Bungalow | $1,089,000 | 3 | 1 | Unfinished | 2 | 12 | $5,241.30 |
| N03 | Bayview/16th Ave | Detached | 2-Storey | $1,180,000 | 4 | 6 | Finished | 3 | 8 | $7,320.20 |
| N03 | Bathurst / Yonge / Weldrick | Detached | 2-Storey | $1,199,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $10,098.45 |
| N03 | Leslie And North Of 16th Ave. | Detached | 2-Storey | $1,238,000 | 5 | 5 | Finished | 2 | 4 | $6,983.45 |
| N03 | Yonge/Highway 7 | Detached | 2-Storey | $1,249,000 | 5 | 4 | Part Fin | 2 | 4 | $7,000 |
| N03 | Bayview Av./16th Av. | Detached | 2-Storey | $1,288,000 | 5 | 4 | Full | 3 | 8 | $7,394.23 |
| N03 | Yonge/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $1,288,000 | 5 | 6 | Finished | 3 | 8 | $6,534.45 |
| N03 | Bayview/North Of 16 | Detached | 2-Storey | $1,298,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 8 | $6,954 |
| N03 | Bayview / North Of 16th | Detached | 2-Storey | $1,299,000 | 4 | 5 | Finished | 3 | 5 | $6,841.90 |
| N03 | Bayview/Sixteenth | Detached | 2-Storey | $1,299,000 | 6 | 7 | Apartment | 3 | 9 | $7,788.31 |
| N03 | Bayview/16th | Detached | 2-Storey | $1,348,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $6,990.61 |
| N03 | Leslie/16th Ave. N. | Detached | 2-Storey | $1,350,000 | 4 | 4 | Full | 3 | 9 | $7,363.19 |
| N03 | W.Leslie/S.Major Mac | Detached | 2-Storey | $1,390,000 | 4 | 6 | Finished | 3 | 6 | $7,437.23 |
| N03 | Yonge & Hwy #7 | Detached | 2-Storey | $1,490,000 | 5 | 4 | Sep Entran | 2 | 4 | $7,191.23 |
| N03 | Leslie-16th Ave.N | Detached | 2-Storey | $1,599,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 2 | $8,664.83 |
| N03 | Bathurst/Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $1,599,900 | 4 | 6 | Finished | 2 | 10 | $9,549.85 |
| N03 | Yonge/May/Bathurst/Weldrick | Detached | 2-Storey | $1,698,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 8 | $7,637.85 |
| N03 | Bathurst / Stockdale | Detached | 2-Storey | $1,699,000 | 4 | 8 | Apartment | 3 | 7 | $10,375 |
| N03 | Bathurst/Teefy | Detached | 2-Storey | $1,738,800 | 4 | 8 | Apartment | 2 | 10 | $11,007.77 |
| N03 | Yonge / Westwood | Detached | Bungalow-Raised | $1,998,800 | 4 | 5 | Fin W/O | 3 | 9 | $13,248 |
| N03 | Bayview/16th | Detached | 2-Storey | $2,098,000 | 5 | 5 | Finished | 3 | 11 | $8,160.89 |
| N03 | Bayview Ave & 16th Ave | Detached | Bungaloft | $2,200,000 | 4 | 6 | Finished | 3 | 8 | $8,242.34 |
| N03 | Yonge / Westwood | Detached | Bungalow | $3,599,000 | 4 | 6 | Fin W/O | 3 | 12 | $14,862.63 |
| N03 | Yonge & Westwood Ln | Detached | 2-Storey | $3,998,000 | 5 | 9 | Fin W/O | 4 | 9 | $0 |
| N03 | Yonge N. Of Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $4,788,000 | 5 | 8 | Finished | 4 | 12 | $19,898.59 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |