|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N03 | Yonge/Major Mack | Condo Apt | Apartment | $214,900 | 3 | 2 | None | 1 | $2,790 | |
| N03 | Hwy 7/ Leslie | Condo Apt | Apartment | $238,800 | 2 | 1 | None | 1 | $1,979.60 | |
| N03 | Yonge/Major Mac | Condo Apt | Apartment | $238,800 | 2 | 2 | None | 2 | $2,091.04 | |
| N03 | Yonge St/Major Mackenzie | Condo Apt | Apartment | $239,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,376.17 | |
| N03 | Yonge/Hwy 7 | Condo Apt | Apartment | $249,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,200.33 | |
| N03 | Leslie & Hwy7 | Condo Apt | Apartment | $265,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,383.20 | |
| N03 | Yonge/Major Mack | Condo Apt | Apartment | $268,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,386.74 | |
| N03 | Yonge/Weldrick Rd West | Condo Townhouse | 3-Storey | $275,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | $2,481.79 | |
| N03 | Hwy 7/Leslie | Condo Apt | Apartment | $279,900 | 3 | 2 | None | 1 | $3,640.40 | |
| N03 | Hwy/Leslie | Condo Apt | Apartment | $288,000 | 2 | 2 | None | 2 | $2,693 | |
| N03 | Yonge/Maj.Mackenzie | Condo Apt | Apartment | $289,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,476.65 | |
| N03 | Yonge/South Of Weldrick | Condo Apt | Apartment | $299,900 | 3 | 2 | Other | 2 | $2,480 | |
| N03 | Bayview/Hwy 7 | Condo Apt | Apartment | $319,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,603.69 | |
| N03 | Yonge/Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $339,000 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 2 | $2,788.04 |
| N03 | Leslie & Hwy 7 | Condo Apt | Apartment | $339,000 | 3 | 2 | None | 2 | $3,104.87 | |
| N03 | Leslie/Hwy 7 | Condo Apt | Apartment | $348,000 | 2 | 2 | None | 1 | $3,034 | |
| N03 | Bayview/Rockport | Detached | Bungalow | $376,500 | 3 | 1 | Finish | 0 | 4 | $3,242.16 |
| N03 | Hwy 7/Dufferin | Semi-Detached | 2-Storey | $384,900 | 3 | 4 | Fin W/ | 1 | 3 | $2,905.60 |
| N03 | Yonge / Carrville | Link | 2-Storey | $389,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 3 | $3,326.09 |
| N03 | Yonge/Hi Tech | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $389,000 | 3 | 3 | Part F | 1 | 2 | $3,115.43 |
| N03 | Yonge/Major Mac | Condo Townhouse | 2-Storey | $389,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | $3,221.04 | |
| N03 | Yonge/Major Mackenzie | Condo Townhouse | 3-Storey | $396,000 | 3 | 4 | Finish | 2 | $3,049.77 | |
| N03 | Yonge/Bantry | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $409,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,189.36 |
| N03 | Bathurst/Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $409,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,985.18 |
| N03 | Leslie/Hwy #7 | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $416,000 | 3 | 3 | None | 2 | 2 | $3,636.08 |
| N03 | Weldrick/Bayview | Detached | Bungalow | $419,000 | 2 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $3,548.43 |
| N03 | Thornhill Wds/Sum | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $419,900 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 3 | $3,426.69 |
| N03 | Bayview/Hwy 7 | Semi-Detached | 2-Storey | $419,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,485.06 |
| N03 | Bathurst/Weldrick | Link | 2-Storey | $428,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,981.62 |
| N03 | Bayview/Hwy 7 E. | Condo Townhouse | 3-Storey | $429,900 | 3 | 4 | Full | 4 | $3,254.62 | |
| N03 | Leslie / Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $438,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 2 | $3,506.59 |
| N03 | Weldrick/Avenue Rd. | Detached | 2-Storey | $439,000 | 3 | 3 | Finish | 1. | 3 | $3,254.80 |
| N03 | Bathurst/Highway 7 | Semi-Detached | 2-Storey | $439,800 | 3 | 3 | Full | 1 | 3 | $3,379.44 |
| N03 | Hwy 7 And Bantry | Semi-Detached | 2-Storey | $439,888 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $4,118.71 |
| N03 | Bayview/Hwy 7 | Semi-Detached | 2-Storey | $439,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 3 | $3,193 |
| N03 | Bathurst/Weldrick | Detached | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Part F | 1 | 2 | $3,485.06 |
| N03 | Bathurst And Rutherford | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $463,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | 6 | $3,700 |
| N03 | Bantry/Yonge | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $469,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 3 | $3,694.52 |
| N03 | Bayview/Bantry | Semi-Detached | 2-Storey | $485,000 | 4 | 3 | Unfini | 1 | 3 | $3,500 |
| N03 | Yonge/Bantry | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $490,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $4,686 |
| N03 | Bayview/Bantry | Detached | 2-Storey | $514,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,400 |
| N03 | Bathurst/Rutherford | Detached | Bungalow-Raised | $520,000 | 3 | 2 | Full | 2 | 2 | $4,221.76 |
| N03 | Yonge/Weldrick | Detached | 2-Storey | $548,000 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $3,800 |
| N03 | Yonge And Weldrick | Detached | Bungalow | $548,800 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $4,678 |
| N03 | Bayview/Hwy#7 | Detached | 2-Storey | $549,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,595.12 |
| N03 | Bayview/Briggs | Detached | 2-Storey | $569,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 2 | $4,523.48 |
| N03 | Bayvew And Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $569,900 | 4 | 4 | Fin W/ | 2 | 4 | $4,826.28 |
| N03 | Bathurst/Autumn Hill | Detached | 2-Storey | $598,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 6 | $4,669.90 |
| N03 | Bathurst/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $599,000 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $4,565 |
| N03 | Bathurst/ Weldrick | Detached | Bungalow-Raised | $599,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | 4 | $5,065.89 |
| N03 | Autumn Hill/Thornhil Woods | Detached | 2-Storey | $619,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 4 | $5,023.49 |
| N03 | Bayview&Hwy7 | Detached | 2-Storey | $620,000 | 4 | 4 | Fin W/ | 2 | 4 | $5,301.28 |
| N03 | Bayview/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $629,980 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,500 |
| N03 | Bathurst/Rutherford | Detached | 2-Storey | $637,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,387.83 |
| N03 | Valleymede/16th | Detached | 2-Storey | $649,000 | 5 | 5 | Finish | 2 | 6 | $5,121 |
| N03 | Yonge/Carrville | Detached | Backsplit 5 | $649,900 | 3 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,963.57 |
| N03 | Thornhill Woods/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $659,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,160.92 |
| N03 | Bayview/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $669,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,121.98 |
| N03 | Thornhill Woods/Rutherford | Detached | 2-Storey | $698,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,449.42 |
| N03 | Bayview / S Of 16th Ave | Detached | 2-Storey | $743,000 | 5 | 4 | Full | 2 | 7 | $5,882.36 |
| N03 | Major Macanze /Boaker Trail | Detached | 2-Storey | $749,000 | 5 | 5 | Finish | 2 | 2 | $5,776.75 |
| N03 | Highway 7/Bayview | Detached | 2-Storey | $799,000 | 4 | 5 | Fin W/ | 2 | 4 | $6,230.87 |
| N03 | Bayview/S. Of 16th | Detached | 2-Storey | $799,900 | 4 | 5 | Apartm | 2 | 4 | $5,108.86 |
| N03 | 16th & Bayview | Detached | 2-Storey | $848,900 | 5 | 4 | Finish | 2 | 2 | $6,347.04 |
| N03 | Bayview/N. Of 16th | Detached | 2-Storey | $899,000 | 4 | 5 | Finish | 3 | 3 | $7,044 |
| N03 | Leslie / 16 The Ave | Detached | 2-Storey | $968,000 | 4 | 4 | Full | 3 | 6 | $6,589.94 |
| N03 | Yonge & Sixteenth | Detached | Bungalow-Raised | $1,160,000 | 5 | 4 | Fin W/ | 2 | 9 | $6,516 |
| N03 | Yonge/ N Of Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $1,375,000 | 5 | 5 | Part F | 2 | 6 | $10,001.06 |
| N03 | Bathurst/Pemberton | Detached | Bungalow | $1,399,000 | 3 | 4 | Part F | 3 | 12 | $7,419.74 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |