|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N02 | Dufferin / Steeles | Link | 2-Storey | $399,000 | 3 | 3 | Apartment | 1 | 2 | $2,717 |
| N02 | Steeles/Conley | Detached | 2-Storey | $419,800 | 3 | 3 | Finished | 0 | 3 | $3,048 |
| N02 | Dufferin/Steeles | Link | 2-Storey | $425,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 1 | $2,946.31 |
| N02 | N/Steeles&W?dufferin | Link | 2-Storey | $428,800 | 3 | 3 | Apartment | 1 | 2 | $2,642 |
| N02 | Steeles/Westminster | Detached | 2-Storey | $429,800 | 3 | 3 | Sep Entran | 0 | 3 | $3,100 |
| N02 | Bathurst / Centre S | Link | 2-Storey | $449,900 | 3 | 2 | Unfinished | 1 | 3 | $3,000 |
| N02 | Steels & Westminist | Link | 2-Storey | $449,900 | 3 | 2 | Full | 1 | 2 | $0 |
| N02 | Dufferin & Steeles | Link | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Apartment | 1 | 3 | $2,667 |
| N02 | Dufferin/Steeles | Detached | 2-Storey | $464,800 | 3 | 3 | Full | 1. | 2 | $3,048.64 |
| N02 | Duffrin & Steels | Detached | 2-Storey | $469,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $3,200 |
| N02 | Dufferin/Clark | Detached | 2-Storey | $485,800 | 3 | 3 | Finished | 1 | 4 | $3,584.13 |
| N02 | Bathurst & Clark | Detached | 2-Storey | $518,000 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $4,200 |
| N02 | Steeles/Dufferin | Detached | 2-Storey | $525,000 | 4 | 4 | Fin W/O | 2 | 3 | $3,829.25 |
| N02 | Yonge/Clark | Semi-Detached | 2-Storey | $539,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,496.07 |
| N02 | Bathurst/Clark | Detached | 2-Storey | $539,933 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,693 |
| N02 | Clark/Yonge/Bathurst | Detached | 2-Storey | $544,900 | 3 | 3 | Finished | 1 | 1 | $3,638.90 |
| N02 | Bathurst/Steeles | Detached | 2-Storey | $549,900 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 2 | $3,945.87 |
| N02 | Yonge/Steeles | Detached | 2-Storey | $549,900 | 3 | 4 | Finished | 2 | 2 | $3,646 |
| N02 | Yonge & Clark | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $549,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,557.57 |
| N02 | Dufferin/ Centre | Detached | 2-Storey | $559,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 3 | $3,843.52 |
| N02 | Yonge/Clark | Detached | 2-Storey | $575,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $3,767.37 |
| N02 | Bathurst/Dufferin/Clark | Detached | 2-Storey | $579,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $4,298.36 |
| N02 | Dufferin/Clark | Detached | 2-Storey | $579,900 | 3 | 4 | Apartment | 2 | 5 | $3,995.53 |
| N02 | Yonge/Clark | Detached | 2-Storey | $589,000 | 4 | 3 | Part Fin | 1 | 3 | $4,157.67 |
| N02 | Bathurst/Centre | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $594,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $4,019.64 |
| N02 | Dufferin / Glen Shields | Detached | 2-Storey | $599,000 | 3 | 3 | Part Fin | 2 | 2 | $4,031.55 |
| N02 | Clark & New Westminster | Detached | 2-Storey | $599,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 2 | $3,634.06 |
| N02 | Bathurst-Atkinson | Detached | 2-Storey | $599,900 | 3 | 4 | Sep Entran | 2 | 4 | $3,850 |
| N02 | Dufferin / Centre | Detached | 2-Storey | $600,000 | 4 | 5 | Apartment | 1. | 3 | $4,416.25 |
| N02 | Bathurst/Clark | Detached | 2-Storey | $619,900 | 4 | 3 | Full | 1. | 3 | $3,900 |
| N02 | Bathurst/Atkinson | Detached | 2-Storey | $628,800 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $4,100 |
| N02 | Dufferin St/Steeles Ave | Detached | 2-Storey | $648,000 | 4 | 5 | Apartment | 2 | 4 | $3,961.33 |
| N02 | Clark& Westminster | Detached | 2-Storey | $649,900 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,207 |
| N02 | Centre/Bathurst | Detached | 2-Storey | $649,900 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,098.18 |
| N02 | Charlton | Detached | 2-Storey | $669,900 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,950 |
| N02 | Yonge / Steeles | Detached | 2-Storey | $670,000 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $4,314.75 |
| N02 | Bathurst & Clark | Detached | 2-Storey | $694,900 | 4 | 4 | Finished | 2 | 2 | $4,476.58 |
| N02 | Bathurst & Centre St. | Detached | 2-Storey | $698,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,293.48 |
| N02 | Bathurst/Centre | Detached | 2-Storey | $729,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $5,319.07 |
| N02 | Yonge/Centre | Detached | 2-Storey | $749,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 8 | $5,035 |
| N02 | Bathurst/Worth | Detached | 2-Storey | $750,000 | 4 | 5 | Apartment | 2 | 4 | $5,294 |
| N02 | Flamingo / Bathurst | Detached | 2-Storey | $759,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $5,407.12 |
| N02 | Bathurst/Atkinson | Detached | 2-Storey | $768,000 | 4 | 4 | Part Fin | 2 | 2 | $0 |
| N02 | Yonge Street / Centre Street | Detached | Bungalow | $779,900 | 2 | 2 | Full | 1 | 4 | $4,293.95 |
| N02 | Yonge&Steeles | Detached | 2-Storey | $798,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 2 | $3,999.76 |
| N02 | Bathrust & Steeles | Detached | Backsplit 4 | $799,000 | 5 | 5 | Finished | 1 | 4 | $4,513.27 |
| N02 | Yonge/Steeles/Hilda | Detached | 2-Storey | $874,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $4,583.69 |
| N02 | Bathurst/Flamingo | Detached | 2-Storey | $879,900 | 4 | 5 | Finished | 2 | 6 | $6,000 |
| N02 | Centre/Atkinson | Detached | 2-Storey | $949,000 | 5 | 4 | Finished | 2 | 6 | $6,000 |
| N02 | Bathurst/Centre | Detached | 2-Storey | $999,000 | 5 | 5 | Apartment | 2 | 4 | $6,500 |
| N02 | Bathurst St./Centre | Detached | 2-Storey | $1,070,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $7,139.69 |
| N02 | Bathurst/Centre | Detached | 2-Storey | $1,079,000 | 4 | 3 | W/O | 2 | 2 | $5,825.98 |
| N02 | Bathurst/Flamingo | Detached | 2-Storey | $1,090,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $6,344.92 |
| N02 | Bathurst St/Atkinson Ave | Detached | 2-Storey | $1,090,000 | 5 | 5 | Fin W/O | 2 | 3 | $6,918.35 |
| N02 | Bathurst/Centre | Detached | 2-Storey | $1,098,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 2 | $6,332.91 |
| N02 | Dufferin/Clark | Detached | 2-Storey | $1,148,000 | 5 | 5 | Finished | 2 | 2 | $7,244.41 |
| N02 | Yonge/Royal Orchard | Detached | Bungaloft | $1,188,000 | 3 | 2 | Finished | 2 | 6 | $6,868.38 |
| N02 | Bathurst/Centre | Detached | 2-Storey | $1,198,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $6,989.76 |
| N02 | Yonge/Clark | Detached | 2-Storey | $1,199,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $6,374.27 |
| N02 | Clark/Atkinson | Detached | 3-Storey | $1,250,000 | 5 | 6 | None | 2 | 7 | $7,103.99 |
| N02 | Clark/Hilda/Bathurst | Detached | 2 1/2 Storey | $1,250,000 | 6 | 4 | Full | 2 | 2 | $7,810 |
| N02 | Yonge & Centre | Detached | 3-Storey | $1,250,000 | 5 | 5 | W/O | 1 | 3 | $3,800 |
| N02 | Centre/New Westminister | Detached | 2-Storey | $1,299,800 | 4 | 4 | Full | 2 | 6 | $8,401.32 |
| N02 | Bathurst/Steeles | Detached | 2-Storey | $1,558,000 | 5 | 5 | Unfinished | 3 | 6 | $0 |
| N02 | Bathurst/Clark | Detached | Bungalow | $1,600,000 | 3 | 2 | Finished | 2 | 6 | $7,318.17 |
| N02 | Yonge / S Of 407 | Detached | 2-Storey | $1,928,000 | 4 | 6 | Finished | 4 | 6 | $11,000 |
| N02 | Arnold/Atkinson | Detached | 2-Storey | $2,299,000 | 5 | 7 | Sep Entran | 3 | 12 | $12,956.15 |
| N02 | Bathurst / Westmount | Detached | 2-Storey | $2,388,000 | 4 | 6 | Finished | 3 | 10 | $16,000 |
| N02 | Bathurst/Flamingo | Detached | 2-Storey | $2,399,800 | 4 | 6 | Fin W/O | 3 | 7 | $16,000 |
| N02 | Bathurst/Westmount | Detached | 2-Storey | $2,475,000 | 5 | 8 | Finished | 4 | 10 | $15,762.67 |
| N02 | Flamingo/Golfer's Gate | Detached | 2-Storey | $3,200,000 | 5 | 8 | Finished | 4 | 14 | $22,040.21 |
| N02 | Yonge / Centre | Detached | 2-Storey | $3,779,000 | 4 | 6 | Finished | 3 | 10 | $16,226 |
| N02 | Bathurst/Flamingo@Parr Place | Detached | 2-Storey | $3,980,000 | 5 | 6 | Unfinished | 3 | 6 | $0 |
| N02 | Yonge/Centre | Detached | 2-Storey | $4,495,000 | 6 | 10 | Fin W/O | 4 | 10 | $29,065 |
| N02 | Yonge /Centre | Detached | 2-Storey | $5,000,000 | 5 | 9 | Fin W/O | 4 | 16 | $0 |
| N02 | Centre/Yonge | Detached | 2-Storey | $5,500,000 | 4 | 8 | Fin W/O | 3 | 16 | $29,010.92 |
| N02 | Yonge St./Centre St. | Detached | 2-Storey | $6,588,000 | 5 | 9 | Fin W/O | 3 | 15 | $29,641.85 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |