|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N11 | 16th/9th Line | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $369,900 | 2 | 3 | Full | 1 | 3 | $2,372.24 |
| N11 | 9th Line @ 16th Ave | Semi-Detached | 2-Storey | $372,800 | 3 | 2 | Full | 1 | 2 | $2,668.44 |
| N11 | Ninth Ave & Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $389,900 | 3 | 2 | Finished | 2 | 2 | $2,572.55 |
| N11 | Bur Oak/ West Of Mccowan | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $399,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $2,805.57 |
| N11 | 9th Line/16th Ave. | Semi-Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 3 | $4,025.62 |
| N11 | 16th Ave/ Cornell Rouge | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $399,990 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,832.85 |
| N11 | 16th Ave And Highway 48 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $402,888 | 3 | 3 | W/O | 1 | 2 | $2,735.84 |
| N11 | 9th Line & 16th Ave | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $418,800 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,900 |
| N11 | Mccowan/Hwy 7 | Semi-Detached | Backsplit 4 | $419,900 | 3 | 3 | Finished | 1 | 4 | $2,756.62 |
| N11 | Markham / 16th | Semi-Detached | 2-Storey | $429,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,700 |
| N11 | Kennedy Rd/16th Ave | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $439,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 1 | $2,731.93 |
| N11 | Mccowan/Bur Oak | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $439,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 3 | $0 |
| N11 | 16th Ave/Bur Oak | Semi-Detached | 2-Storey | $440,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 1 | $3,252.18 |
| N11 | E. Mccowan / Bur Oak | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $445,000 | 3 | 3 | Full | 2 | 2 | $2,899.63 |
| N11 | S Of Major Mac/W Of Markham | Semi-Detached | 2-Storey | $445,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 1 | $2,808 |
| N11 | Kennedy/Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $448,000 | 3 | 3 | Part Fin | 1 | 2 | $2,712.35 |
| N11 | Mccowan/16th Ave | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $449,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,947.70 |
| N11 | 16th Ave/9th Line | Semi-Detached | 2-Storey | $463,000 | 3 | 3 | Full | 2 | 3 | $2,998.97 |
| N11 | Hwy 7 & 9th Line | Detached | 2-Storey | $468,000 | 3 | 4 | Part Fin | 2 | 3 | $3,451.03 |
| N11 | Mccowan/16th Ave | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $469,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 1 | $2,987.32 |
| N11 | Kennedy/16th Ave | Semi-Detached | 2-Storey | $469,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $2,700 |
| N11 | Mc Cowan/Buroak | Semi-Detached | 2-Storey | $469,900 | 4 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $3,360 |
| N11 | Kenndy/Hwy 7 | Semi-Detached | 2-Storey | $479,000 | 4 | 3 | Full | 1 | 1 | $3,110.82 |
| N11 | 16th Aveenue & Ninth Line | Semi-Detached | 2-Storey | $479,900 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 0 | $3,287.91 |
| N11 | Mccowan(W)/Bur Oak | Semi-Detached | 2-Storey | $499,760 | 3 | 3 | Part Bsmt | 2 | 2 | $3,950 |
| N11 | 16th Avenue/W Of 9th Line | Detached | Bungaloft | $499,900 | 2 | 3 | Finished | 1 | 2 | $3,400 |
| N11 | Woodbine/Major Mackenzie | Semi-Detached | 2-Storey | $499,980 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 2 | $3,334.57 |
| N11 | 16th Ave/9th Line | Detached | 2-Storey | $515,000 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 3 | $3,795.90 |
| N11 | Markham/16th Ave | Detached | 2-Storey | $515,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $3,502.29 |
| N11 | Kennedy/Major Mac | Detached | 2-Storey | $518,000 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $3,418 |
| N11 | Nine Line & 16th Ave | Detached | 2-Storey | $520,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,200 |
| N11 | 16th & 9th Line | Detached | 2-Storey | $525,000 | 4 | 3 | Full | 1 | 1 | $3,485.97 |
| N11 | Bur Oak/Stonebridge | Detached | Bungalow | $528,800 | 2 | 3 | Finished | 1 | 1 | $2,954.70 |
| N11 | Kennedy/Castan | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $529,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,602.21 |
| N11 | E.9th Line/N.16th | Detached | 2-Storey | $529,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $3,540.91 |
| N11 | Kennedy/Major Mac | Detached | 2-Storey | $539,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $3,705.02 |
| N11 | S Of Hwy 7/E Of 9th Line | Detached | 2-Storey | $539,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 3 | $4,200 |
| N11 | Woodbine And Major Mackenzie | Semi-Detached | 3-Storey | $548,000 | 4 | 3 | Unfinished | 1 | 2 | $0 |
| N11 | Kennedy & Angus Glen | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $548,800 | 3 | 3 | Finished | 2 | 0 | $3,819.35 |
| N11 | 16th Avenue & 9th Line | Detached | 2-Storey | $549,900 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 3 | $4,400 |
| N11 | Wootten Way/Hamilton Hall | Detached | 2-Storey | $568,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,187.37 |
| N11 | 16th Avenue/Mingay | Detached | 2-Storey | $569,000 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $3,739.97 |
| N11 | 16th Avenue/ 9th Line | Detached | 2-Storey | $569,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 3 | $4,035.90 |
| N11 | Ninth Line/Delmark | Detached | Backsplit 3 | $569,000 | 4 | 3 | Finished | 2 | 4 | $3,956.68 |
| N11 | E Of Kennedy & Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $579,500 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $3,439.38 |
| N11 | East Of Mccowan/ North16th Ave | Detached | 2-Storey | $589,000 | 4 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $0 |
| N11 | Mccowan / Maj. Mac | Det W/Com Elements | 2-Storey | $589,000 | 4 | 3 | Finished | 2 | 2 | $3,776.27 |
| N11 | 16th Ave And 9th Line | Detached | 2-Storey | $599,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $4,357.48 |
| N11 | W.Woodbine/S.Elgin Mills | Link | 2-Storey | $599,900 | 4 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $3,907.75 |
| N11 | Woodbine/Major Mackenzie | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $599,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 2 | $0 |
| N11 | Angus Glen / Kennedy | Detached | 2-Storey | $615,000 | 3 | 3 | Finished | 2 | 2 | $4,161.75 |
| N11 | Kennedy/Carlton | Link | 2-Storey | $629,000 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $4,154.74 |
| N11 | Hwy 7/9th Line | Detached | 2-Storey | $644,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $4,445.79 |
| N11 | Kennedy/16th | Link | 2-Storey | $648,888 | 3 | 3 | Finished | 2 | 4 | $4,003.29 |
| N11 | Kennedy/ Major Mac | Detached | 2-Storey | $649,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 2 | $4,203.69 |
| N11 | Angus Glen Blvd/ Major Mac | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $659,000 | 3 | 3 | Full | 2 | 1 | $0 |
| N11 | Fincham/16th Ave. | Detached | 2-Storey | $669,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,055.64 |
| N11 | Mccowan And 16th Avenue | Detached | 2-Storey | $674,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,500 |
| N11 | 16th Avenue And Kennedy Rd | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $678,000 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $4,303.06 |
| N11 | Fred Varley & Sciberras | Detached | Backsplit 4 | $679,000 | 4 | 2 | Finished | 1 | 4 | $4,300 |
| N11 | Bur Oak & Mccowan | Detached | Bungaloft | $689,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $3,882.12 |
| N11 | Main Street/The Bridle Trail | Detached | 2-Storey | $699,000 | 3 | 2 | Part Fin | 2 | 6 | $4,681.80 |
| N11 | 16th Ave/9th Line | Detached | 2-Storey | $709,000 | 5 | 4 | Full | 2 | 2 | $4,494.96 |
| N11 | 16th/Main | Detached | 2-Storey | $719,900 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,420.39 |
| N11 | Kreighoff/Fred Varley | Detached | 2-Storey | $749,000 | 3 | 3 | Finished | 2 | 4 | $4,217.67 |
| N11 | 16th Ave & Bur Oak Ave | Detached | 2-Storey | $749,900 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $5,105.46 |
| N11 | Carlton/Village Pkwy | Detached | Bungalow-Raised | $769,000 | 3 | 3 | Finished | 2 | 6 | $4,413.41 |
| N11 | Fincham/16th | Detached | 2-Storey | $769,000 | 4 | 4 | Finished | 3 | 6 | $4,140.77 |
| N11 | Markham Rd/ Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $778,900 | 4 | 4 | W/O | 2 | 4 | $4,588.17 |
| N11 | Woodbine/Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $788,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 6 | $5,119.45 |
| N11 | Woodbine/Major Mack | Detached | 2-Storey | $799,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 3 | $5,100 |
| N11 | Woodbine/Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $828,000 | 4 | 5 | Sep Entran | 2 | 4 | $4,638.97 |
| N11 | Warden & Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $868,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $5,601.87 |
| N11 | Warden/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $899,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 6 | $4,765.27 |
| N11 | Warden/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $928,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 5 | $5,224.31 |
| N11 | Woodbine By-Pass/Betty Roman | Detached | 2-Storey | $928,000 | 5 | 4 | Full | 2 | 4 | $0 |
| N11 | Kennedy & Carlton | Detached | 3-Storey | $949,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $6,276.12 |
| N11 | Warden/16th Ave | Detached | 2-Storey | $950,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $6,002 |
| N11 | Woodbine / 16th | Detached | 2-Storey | $980,000 | 4 | 4 | Full | 3 | 6 | $5,562.19 |
| N11 | Hwy404/Elgin Mills | Detached | 2-Storey | $989,000 | 4 | 4 | Full | 3 | 2 | $1,321.22 |
| N11 | Warden & 16th | Detached | 2-Storey | $999,000 | 5 | 4 | Finished | 2 | 2 | $5,900 |
| N11 | Main Street/Library Lane | Detached | 3-Storey | $1,238,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 4 | $6,144.74 |
| N11 | Warden/16th Avenue | Detached | 2-Storey | $1,320,000 | 4 | 4 | Fin W/O | 3 | 3 | $6,007.26 |
| N11 | Main St. N. Of Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $1,358,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 2 | $5,187.56 |
| N11 | Kennedy & Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $1,498,000 | 4 | 7 | Finished | 2 | 6 | $0 |
| N11 | 407/Kennedy | Detached | 2-Storey | $1,599,000 | 4 | 3 | Finished | 3 | 15 | $7,741.02 |
| N11 | Angus Glen/Kennedy | Detached | 2-Storey | $1,688,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $9,420.72 |
| N11 | Mccowan /Elgin Mill | Detached | 2-Storey | $1,780,000 | 4 | 6 | Unfinished | 4 | 4 | $9,000 |
| N11 | Elgin Mills & Kenned | Detached | 2-Storey | $1,899,000 | 3 | 3 | Part Bsmt | 2 | 15 | $5,000 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |