|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N11 | Hwy 7 & Wootten Way N. | Condo Townhouse | 2-Storey | $262,000 | 4 | 2 | Finish | 1 | $2,007.72 | |
| N11 | Hwy 7 & Mccowan Rd | Condo Apt | Apartment | $282,900 | 2 | 2 | None | 0 | $2,350 | |
| N11 | Mccowan / Bullock | Link | 2-Storey | $319,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 5 | $2,582.70 |
| N11 | 9th Line And Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $319,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 1 | $3,107.03 |
| N11 | 9th Line/Cornell Park | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $326,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $2,761.18 |
| N11 | Hwy 48/Hwy 7 | Condo Townhouse | 3-Storey | $326,900 | 3 | 3 | Part F | 1 | $2,950.15 | |
| N11 | Bur Oak/Williamson | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $328,900 | 3 | 2 | Unfini | 1 | 1 | $2,561.70 |
| N11 | Bur Oak & 9th Line | Semi-Detached | 2-Storey | $337,000 | 3 | 2 | Unfini | 1 | 0 | $2,966 |
| N11 | Mccowan Rd/Bullock Dr | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $343,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 3 | $3,128.63 |
| N11 | Mccowan H Hwy 407 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $345,000 | 3 | 3 | Unfini | 2 | 1 | $2,816.35 |
| N11 | W. Of Mccowan | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $345,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 1 | $2,615.82 |
| N11 | Warden/Hwy 7 | Condo Townhouse | 3-Storey | $349,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | $2,719.18 | |
| N11 | Hwy #7 And Robinson | Detached | Bungalow | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 6 | $2,949.01 |
| N11 | Bur Oak & Hwy 48 | Semi-Detached | 2-Storey | $359,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 1 | $3,611.58 |
| N11 | 9th Line / Hwy #7 | Link | 2-Storey | $359,900 | 3 | 4 | Sep En | 2 | 4 | $2,897.66 |
| N11 | 9th Line/Buroak | Semi-Detached | 2-Storey | $359,900 | 3 | 3 | Unfini | 2 | 1 | $2,960.65 |
| N11 | Hwy 7/Warden | Condo Townhouse | 3-Storey | $359,990 | 3 | 3 | Finish | 2 | $2,803.17 | |
| N11 | 407/Mccowan | Semi-Detached | 2-Storey | $364,900 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,845 |
| N11 | Mccowan/Hwy 7 | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $365,000 | 3 | 4 | Finish | 2 | 3 | $3,317.61 |
| N11 | W. Of Mccowan/Bur Oak Ave | Semi-Detached | 2-Storey | $365,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,183.69 |
| N11 | Mccowan / Bur Oak | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $369,900 | 3 | 3 | Part F | 2 | 4 | $3,212.62 |
| N11 | Markham Rd/16th Ave | Semi-Detached | 2-Storey | $369,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 1 | $3,064.30 |
| N11 | Kennedy/Bur Oak | Semi-Detached | 3-Storey | $373,000 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,708.69 |
| N11 | Woodbine/16th Ave. | Condo Townhouse | 2-Storey | $378,800 | 3 | 3 | Full | 1 | $2,775.53 | |
| N11 | Bullock/Hwy7 | Condo Apt | Apartment | $379,900 | 2 | 2 | None | 1 | $3,010.23 | |
| N11 | Mccowan/16th Street | Detached | 2-Storey | $389,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $3,250 |
| N11 | W.Woodbine/S.16th | Condo Townhouse | 2-Storey | $399,000 | 3 | 4 | Finish | 1 | $3,107.63 | |
| N11 | Markham Main/16th | Detached | Bungalow | $399,900 | 2 | 3 | Apartm | 2 | 6 | $3,369.26 |
| N11 | Bur Oak/9th Line | Detached | 2-Storey | $399,900 | 4 | 3 | Unfini | 1 | 3 | $3,346 |
| N11 | 9th Line & Cornell Park Avenue | Detached | 2-Storey | $402,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 3 | $3,454.10 |
| N11 | Woodbine/16th | Semi-Detached | 2-Storey | $419,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,233.62 |
| N11 | Bur Oak And Markham | Detached | 2-Storey | $419,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,107.63 |
| N11 | Mccowan/Bur Oak | Detached | 2-Storey | $426,900 | 4 | 3 | W/O | 1 | 2 | $3,653.57 |
| N11 | Kennedy & Major Mckenzie | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $429,900 | 3 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,450 |
| N11 | 16th Ave/9th Line | Detached | 2-Storey | $433,800 | 4 | 3 | Unfini | 1 | 2 | $3,655.79 |
| N11 | Hwy 7/Wooten Way | Detached | Bungalow-Raised | $439,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $3,400 |
| N11 | Warden/Hwy 7 | Condo Townhouse | 3-Storey | $439,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | $3,149.63 | |
| N11 | Main St/Hwy 7 | Detached | Backsplit 4 | $439,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $3,842 |
| N11 | Kennedy/ Bur Oak | Detached | 2-Storey | $449,000 | 3 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,779.56 |
| N11 | Angus Glen/Kennedy | Detached | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $3,937.04 |
| N11 | Mccowan/16th | Detached | 2-Storey | $455,000 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,949.01 |
| N11 | Mccowan/Bur Oak | Detached | 2-Storey | $458,800 | 4 | 3 | Unfini | 1 | 2 | $3,989.53 |
| N11 | Mccowan/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $469,000 | 4 | 3 | Fin W/ | 1 | 6 | $3,128.63 |
| N11 | E. Kennedy / N. 16th | Detached | 2-Storey | $469,888 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $3,737.56 |
| N11 | Warden/Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $479,900 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $4,335.99 |
| N11 | Woodbine / Major Mackenzie | Detached | 2-Storey | $489,900 | 4 | 3 | Full | 1 | 3 | $4,315 |
| N11 | Moccowan/Raymerville | Detached | Backsplit 5 | $496,000 | 3 | 4 | Apartm | 2 | 4 | $3,327.12 |
| N11 | 16th Ave/9th Line | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 3 | $4,671.95 |
| N11 | Mccowan/16th Ave | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $4,232.51 |
| N11 | Mccowan/Hwy16 | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $3,643.07 |
| N11 | Wootten Way N & Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 4 | Fin W/ | 2 | 4 | $4,193.91 |
| N11 | Maj. Mac/Hwy 48 | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,536.99 |
| N11 | 16th-Major Mac/Hwy48-19th | Detached | 2-Storey | $529,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 2 | $4,377.98 |
| N11 | Kennedy & Carlton | Link | 2-Storey | $539,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | 4 | $3,867.67 |
| N11 | Kennedy/Bur Oak | Detached | 2-Storey | $539,999 | 3 | 4 | Finish | 2 | 6 | $4,168.01 |
| N11 | Kennedy/ North Of 16 | Detached | 2-Storey | $559,000 | 5 | 4 | Full | 2 | 2 | $4,923.93 |
| N11 | Major Mackenzie / Woodbine | Detached | 2-Storey | $568,800 | 4 | 4 | Full | 2 | 2 | $4,545.97 |
| N11 | Kennedy & Hwy 7 | Detached | 2-Storey | $569,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 2 | $4,900 |
| N11 | 16th Avenue / Village Parkway | Detached | Sidesplit 4 | $569,000 | 3 | 3 | Crawl | 2 | 4 | $3,806.15 |
| N11 | Carlton/W Of Mccowan | Detached | 2-Storey | $578,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,900 |
| N11 | Kennedy And 16th Avenue | Detached | 2-Storey | $578,800 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $5,091.90 |
| N11 | Woodbine/16th Avenue | Detached | 2-Storey | $579,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,776.94 |
| N11 | Kennedy (Angus)/Maj Meckenzie | Detached | 2-Storey | $585,000 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $4,461.98 |
| N11 | 16th Ave / Stonebridge | Detached | 2-Storey | $599,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 4 | $5,102.41 |
| N11 | E.Woodbine/N.16th | Detached | 2-Storey | $599,900 | 4 | 3 | Finish | 3 | 6 | $5,224.53 |
| N11 | Fred Varley/Main St | Detached | Backsplit 3 | $599,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 6 | $3,916.04 |
| N11 | Kennedy / Major Mac | Detached | 2-Storey | $609,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,061.27 |
| N11 | 16th N/Woodbine E | Detached | 2-Storey | $618,000 | 4 | 3 | Full | 3 | 4 | $4,818.94 |
| N11 | Buchanan/Village Pkwy | Detached | 2-Storey | $628,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 4 | $4,965.91 |
| N11 | Woodbine/16th Ave. North | Detached | 2-Storey | $639,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,010 |
| N11 | E.Woodbine/N.Major Mac | Detached | 2-Storey | $649,900 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 4 | $5,249.39 |
| N11 | Manhattan/Carlton | Detached | 2-Storey | $668,800 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,326.56 |
| N11 | Markham Rd/19th | Detached | Bungalow-Raised | $698,000 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | 2 | $5,061.27 |
| N11 | Warden/Carlton | Detached | 2-Storey | $710,000 | 4 | 5 | Finish | 2 | 2 | $5,627.34 |
| N11 | Woodbine/16th Ave | Detached | 2-Storey | $728,000 | 4 | 4 | Part F | 3 | 6 | $5,711.33 |
| N11 | Reeve/Rouge Crest | Detached | Other | $757,000 | 5 | 3 | Finish | 2 | 6 | $6,204.77 |
| N11 | Carlton/Main | Detached | 2-Storey | $759,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,913.42 |
| N11 | Carlton/Main St | Detached | 2-Storey | $809,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 6 | $4,826.57 |
| N11 | 16th/Markham | Detached | 2-Storey | $939,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 5 | $6,246.77 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |