|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N10 | Middlefield/Denision | Condo Apt | Apartment | $219,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,099.76 | |
| N10 | Markham/Denison | Condo Apt | Apartment | $239,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,632 | |
| N10 | Markham Rd/14th Ave | Condo Apt | Apartment | $244,800 | 2 | 2 | None | 2 | $1,658.18 | |
| N10 | Markham/14th Ave. | Condo Apt | Apartment | $244,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,679.80 | |
| N10 | Markham And Denision | Condo Apt | Apartment | $274,900 | 3 | 2 | Other | 2 | $1,800 | |
| N10 | Birchmount/Steeles | Link | 2-Storey | $339,980 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 2 | $2,784 |
| N10 | 9th Line/Riverwalk | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $344,900 | 3 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $3,254.62 |
| N10 | Birchmount/Steeles | Semi-Detached | 2-Storey | $348,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,530.21 |
| N10 | Mccowan/Denison | Link | 2-Storey | $349,000 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 2 | $3,118.14 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $349,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,918.66 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $349,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,960.65 |
| N10 | Middlefield/Steeles | Link | 2-Storey | $359,000 | 3 | 3 | Finish | 2 | 4 | $3,296.62 |
| N10 | Brimley/Steeles | Link | 2-Storey | $363,000 | 4 | 3 | Part F | 2 | 4 | $3,173.50 |
| N10 | 9th Line/14th Ave | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $365,000 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 1 | $3,559.08 |
| N10 | Brimley/Denison | Link | 2-Storey | $368,000 | 3 | 3 | Unfini | 1 | 3 | $2,700 |
| N10 | Middlefield/Denison | Detached | 2-Storey | $368,800 | 3 | 4 | Apartm | 2 | 4 | $3,183.69 |
| N10 | Markham And Steels | Link | 2-Storey | $369,900 | 3 | 4 | Apartm | 1 | 2 | $3,128.63 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $369,900 | 3 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,412.10 |
| N10 | 14th Ave/9th Line | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $369,900 | 3 | 3 | Full | 2 | 5 | $3,400 |
| N10 | Markham/Steeles | Link | 2-Storey | $375,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,200 |
| N10 | Kennedy/Denison | Link | 2-Storey | $378,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 3 | $3,170.63 |
| N10 | Middlefield/Denison | Link | 2-Storey | $378,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $3,422.60 |
| N10 | Old Kennedy/Steeles | Link | 2-Storey | $379,000 | 3 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,100 |
| N10 | Mccowan/Denison | Link | 2-Storey | $379,800 | 4 | 3 | Full | 2 | 6 | $3,296.62 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $385,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $3,530 |
| N10 | Denison St And Mccowan Road | Link | 2-Storey | $389,900 | 3 | 4 | Apartm | 1 | 5 | $3,486.72 |
| N10 | Kennedy/Denison | Link | 2-Storey | $393,000 | 3 | 4 | Finish | 1 | 3 | $3,076.14 |
| N10 | Middlefield/Steeles | Link | 2-Storey | $393,800 | 4 | 3 | Full | 2 | 3 | $3,506.59 |
| N10 | Highglen/Brimley | Link | 2-Storey | $399,000 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 6 | $3,800 |
| N10 | Middlefield/Dension | Link | 2-Storey | $399,000 | 3 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,163 |
| N10 | Brimley/Steeles | Link | 2-Storey | $399,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $3,307.11 |
| N10 | Mccowan / Steeles | Link | 2-Storey | $399,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 8 | $3,937.04 |
| N10 | Mccowan/Denison | Detached | 2-Storey | $399,900 | 4 | 3 | Finish | 2 | 5 | $3,380 |
| N10 | Mccowan/14th Ave | Detached | 2-Storey | $409,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $3,665 |
| N10 | Middlefield/Highglen | Link | 2-Storey | $415,000 | 4 | 3 | Part F | 2 | 4 | $3,559.08 |
| N10 | Brimley/Steeles | Link | 2-Storey | $419,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $3,485.60 |
| N10 | Mccowan/Denison | Link | 2-Storey | $419,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $3,601.08 |
| N10 | 9th Line/Russell Jarvis | Detached | 2-Storey | $419,900 | 3 | 3 | Finish | 2 | 3 | $3,422.60 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $429,888 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $3,685.07 |
| N10 | Birchmount/Steels | Link | 2-Storey | $429,900 | 3 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $3,235 |
| N10 | 14th Avenue & 9th Line | Detached | 2-Storey | $434,900 | 3 | 3 | Full | 1 | 1 | $1,007.89 |
| N10 | Brimley/Denison | Detached | 2-Storey | $439,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $3,706 |
| N10 | Denison/Kennedy | Link | 2-Storey | $448,800 | 3 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,023.65 |
| N10 | Markham Rd/14th Ave | Detached | 2-Storey | $455,000 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $4,204.11 |
| N10 | Kennedy / Denison | Link | 2-Storey | $464,900 | 4 | 5 | Apartm | 2 | 2 | $3,569.58 |
| N10 | Mccowan/Denison | Link | 2-Storey | $468,000 | 3 | 3 | Apartm | 2 | 4 | $3,100 |
| N10 | 14th/Markham | Detached | 2-Storey | $468,800 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 4 | $4,278.05 |
| N10 | N. Steeles/ E. Brimley | Detached | 2-Storey | $469,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 4 | $4,080.03 |
| N10 | Middlefield/Steeles | Link | 2-Storey | $479,800 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,380.60 |
| N10 | Denison/Markham | Link | 2-Storey | $479,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 5 | $3,357.17 |
| N10 | Markham/14th Ave | Detached | 2-Storey | $479,900 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $4,459.22 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $489,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,231 |
| N10 | Kennedy/Steeles | Detached | 2-Storey | $489,000 | 3 | 4 | Finish | 2 | 6 | $3,821 |
| N10 | 14th/9th Line | Detached | 2-Storey | $495,000 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $4,510.24 |
| N10 | 9th Line/ 14th Ave | Detached | 2-Storey | $499,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,524.97 |
| N10 | Brimley/14th Avenue | Detached | 2-Storey | $509,000 | 4 | 4 | Sep En | 2 | 5 | $4,357.17 |
| N10 | 9th Line And 14th Avenue | Detached | 2-Storey | $509,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $4,189.01 |
| N10 | Markham/Steeles | Detached | 2-Storey | $514,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,189.01 |
| N10 | E. Brimley/N. 14th Ave | Detached | 2-Storey | $514,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 5 | $3,928.60 |
| N10 | Steeles/ Birchmount | Detached | 2-Storey | $518,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,199.51 |
| N10 | Birchmount/Steeles | Detached | 2-Storey | $519,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 6 | $4,472.48 |
| N10 | Kennedy/Highglen Ave. | Detached | 2-Storey | $519,000 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $4,042.03 |
| N10 | Kennedy / Denison | Detached | 2-Storey | $519,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,816.36 |
| N10 | Markham Rd/14th | Detached | 2-Storey | $519,900 | 5 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $4,808.44 |
| N10 | 9th Line E. / 14th Ave N. | Detached | 2-Storey | $519,900 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 2 | $4,797.94 |
| N10 | 9th Line/14th Ave | Detached | 2-Storey | $524,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 2 | $4,913.42 |
| N10 | E. Brimley/N. Steels | Detached | 2-Storey | $529,900 | 4 | 6 | Apartm | 2 | 4 | $3,900 |
| N10 | 9th Line/14th Ave | Detached | 2-Storey | $529,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,713.94 |
| N10 | Brimley/Highglen | Detached | 2-Storey | $529,900 | 4 | 3 | Sep En | 2 | 4 | $4,356.99 |
| N10 | Brimley/14th Avenue | Detached | 2-Storey | $544,980 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 5 | $4,591 |
| N10 | Brimley/Denison | Detached | 2-Storey | $545,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,482.97 |
| N10 | Brimley/14th Avenue | Detached | 2-Storey | $549,800 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $4,720 |
| N10 | Denison/Mccowan | Detached | 2-Storey | $555,000 | 4 | 5 | Apartm | 2 | 4 | $4,300 |
| N10 | Denison & Brimley Road | Detached | 2-Storey | $559,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $4,204.11 |
| N10 | Kennedy/N. Of Steeles | Detached | 2-Storey | $560,000 | 4 | 4 | Unfini | 2 | 2 | $4,285.75 |
| N10 | Mccowan/14th Avenue | Detached | 2-Storey | $569,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $4,724.45 |
| N10 | 14th Ave/Markham | Detached | 2-Storey | $579,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 4 | $4,760 |
| N10 | Warden / Steeles | Detached | 2-Storey | $588,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $4,713.94 |
| N10 | Kennedy/Steeles | Detached | 2-Storey | $618,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 5 | $4,112.28 |
| N10 | Kennedy / Denison | Detached | 2-Storey | $639,900 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $5,123.40 |
| N10 | Markham/14th | Detached | 2-Storey | $699,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $5,507.17 |
| N10 | 9th Line & 14th Ave | Detached | 2-Storey | $759,000 | 4 | 5 | Finish | 2 | 7 | $4,970 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |