|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| N10 | Brimley/Denison | Link | 2-Storey | $389,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 4 | $2,477 |
| N10 | Brimley/Denison | Link | 2-Storey | $399,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 4 | $2,392 |
| N10 | Kennedy/Steeles | Link | 2-Storey | $399,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 2 | $2,409.43 |
| N10 | Birchmount/Steeles | Link | 2-Storey | $429,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 3 | $2,861.10 |
| N10 | Markham / 14th | Detached | 2-Storey | $429,000 | 3 | 4 | Apartment | 1 | 2 | $2,942 |
| N10 | Dension & Middlefield | Detached | 2-Storey | $429,900 | 3 | 4 | Finished | 1 | 4 | $2,822.57 |
| N10 | Steeles And Midland | Link | 2-Storey | $438,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 3 | $2,444.38 |
| N10 | Warden/Steeles | Semi-Detached | 2-Storey | $438,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 1 | $2,432.73 |
| N10 | Mccowan/Denison | Link | 2-Storey | $439,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $2,890 |
| N10 | Steeles & Kennedy | Link | 2-Storey | $449,000 | 3 | 3 | Finished | 1 | 2 | $2,786.91 |
| N10 | Warden Ave/Steeles Ave E. | Semi-Detached | 2-Storey | $449,000 | 3 | 3 | Apartment | 1 | 2 | $2,420 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $449,000 | 3 | 3 | Apartment | 1 | 4 | $2,911.02 |
| N10 | Middlefield/14th Ave | Link | 2-Storey | $449,000 | 3 | 2 | Unfinished | 1 | 2 | $2,919.75 |
| N10 | Brimley/Denison | Link | 2-Storey | $459,900 | 3 | 3 | Apartment | 1 | 4 | $2,649 |
| N10 | E.9th/N.14th | Semi-Detached | 2-Storey | $459,900 | 3 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $3,073.53 |
| N10 | Steeles & Birchmount | Link | 2-Storey | $478,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $3,716.67 |
| N11 | Hwy7 And Ninth Line | Detached | 2-Storey | $478,800 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 3 | $3,502.29 |
| N10 | Middlefield/Denison | Link | 2-Storey | $479,000 | 3 | 3 | Unfinished | 2 | 2 | $3,140.47 |
| N11 | Mccowan & Hwy7 | Semi-Detached | 2-Storey | $488,000 | 4 | 3 | Finished | 1 | 2 | $2,884.79 |
| N10 | Steeles/Mccowan | Link | 2-Storey | $489,900 | 4 | 5 | Finished | 2 | 6 | $3,448.69 |
| N11 | E. Kennedy/S. Hwy 7 | Semi-Detached | 2-Storey | $489,900 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $3,155.10 |
| N10 | Warden/Steeles | Link | 2-Storey | $499,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 2 | $3,195 |
| N10 | Kennedy/Steeles | Link | 2-Storey | $499,000 | 3 | 2 | Finished | 1 | 3 | $2,973.34 |
| N10 | Middlefield/Denison | Detached | 2-Storey | $499,999 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $3,640.60 |
| N10 | Kennedy/Denison | Link | 2-Storey | $509,990 | 4 | 4 | Sep Entran | 2 | 4 | $3,381.30 |
| N10 | Middlefield/Dennison | Link | 2-Storey | $519,000 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 2 | $0 |
| N10 | Denison/Middlefield | Link | 2-Storey | $524,900 | 4 | 3 | Apartment | 2 | 4 | $3,500 |
| N10 | Brimley & Dennison | Link | 2-Storey | $525,000 | 4 | 3 | Finished | 2 | 4 | $3,294.90 |
| N10 | Kennedy / Steeles | Link | 2-Storey | $539,000 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $2,947.80 |
| N10 | 9th Line & 14th Ave | Detached | 2-Storey | $544,900 | 4 | 3 | Full | 1 | 1 | $3,750 |
| N10 | Riza/Bernbridge | Detached | 2-Storey | $545,000 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $0 |
| N10 | Mccowan/Steeles | Link | 2-Storey | $549,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 3 | $3,359.25 |
| N10 | Brimley/Steeles | Detached | 2-Storey | $558,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $3,220.34 |
| N10 | Markham/14 Th | Link | 2-Storey | $559,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 6 | $3,497.63 |
| N10 | Markham/Denison | Link | 2-Storey | $577,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 6 | $3,636.59 |
| N10 | 9th Line/14th Avenue | Detached | 2-Storey | $579,200 | 4 | 3 | Unfinished | 1 | 1 | $0 |
| N10 | Markham/Denison | Link | 2-Storey | $584,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $3,900 |
| N10 | Denison & Brimley | Link | 2-Storey | $590,000 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $3,336.84 |
| N10 | Mccowan / Denison | Detached | 2-Storey | $599,000 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $3,776.27 |
| N10 | Middlefield/Steeles | Detached | 2-Storey | $599,900 | 5 | 3 | Part Fin | 2 | 6 | $4,385.86 |
| N10 | E.Mccowan/N.Steeles | Detached | 2-Storey | $599,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 3 | $3,777.25 |
| N10 | Markham Rd & Highglen Ave | Detached | 2-Storey | $599,900 | 4 | 4 | Fin W/O | 2 | 4 | $3,437.04 |
| N10 | 14th Ave/Markham | Detached | 2-Storey | $614,900 | 4 | 3 | Part Fin | 2 | 2 | $4,800 |
| N10 | Markham/14th | Detached | 2-Storey | $619,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 4 | $4,272.39 |
| N10 | Kennedy/Denison | Link | 2-Storey | $638,000 | 4 | 5 | Finished | 2 | 6 | $3,700 |
| N10 | Steeles N./Brimley E. | Detached | 2-Storey | $649,000 | 4 | 4 | Finished | 2 | 2 | $4,150 |
| N10 | 9 Line/ Rizal | Detached | 2-Storey | $649,800 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $4,325.37 |
| N10 | Mccowan / 14th Ave | Detached | 2-Storey | $649,900 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,761.28 |
| N10 | Markham/14th. Avenue | Detached | 2-Storey | $649,900 | 5 | 4 | Unfinished | 2 | 2 | $4,508.94 |
| N10 | Markham Road / Steeles | Detached | 2-Storey | $649,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 6 | $4,455.42 |
| N10 | Ninth Line & 14th Avenue | Detached | 2-Storey | $649,900 | 3 | 2 | Unfinished | 0 | 6 | $3,553.56 |
| N10 | Kennedy/Denison | Link | 2-Storey | $649,900 | 4 | 6 | Apartment | 2 | 4 | $3,680 |
| N10 | Kennedy/Denison | Link | 2-Storey | $649,999 | 4 | 5 | Finished | 2 | 4 | $3,573.97 |
| N10 | 9th Line/14th Ave | Detached | 2-Storey | $659,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 2 | $4,571.02 |
| N10 | Ninth Line And South Of 407 | Detached | 2-Storey | $659,900 | 4 | 3 | Unfinished | 2 | 4 | $0 |
| N10 | Markham/14th | Detached | 2-Storey | $669,800 | 5 | 4 | Finished | 2 | 2 | $4,338 |
| N10 | Markham/Elson | Detached | 2-Storey | $669,900 | 4 | 5 | Finished | 2 | 3 | $4,247.95 |
| N10 | Birchmount/Steeles | Detached | 2-Storey | $679,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 2 | $4,411.07 |
| N10 | Markham Rd & 14th Ave | Detached | 2-Storey | $679,900 | 4 | 3 | Full | 2 | 6 | $4,932.27 |
| N10 | Mccowan / Denison | Detached | 2-Storey | $679,990 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,129 |
| N10 | Warden/Steeles | Detached | Backsplit 5 | $689,000 | 4 | 7 | Apartment | 2 | 4 | $4,002.66 |
| N10 | 9th Line And 14th Avenue | Detached | 2-Storey | $689,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $4,984.29 |
| N11 | Mccowan+Hwy407 | Detached | 2-Storey | $689,900 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 4 | $4,462.33 |
| N10 | 14th Ave / 9th Line | Detached | 2-Storey | $695,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 2 | $4,988.96 |
| N10 | 14th Ave & 9th Line | Detached | 2-Storey | $709,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 4 | $5,075.38 |
| N10 | Brimley/Steeles | Detached | 2-Storey | $718,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,587.88 |
| N10 | 14th/9th Line | Detached | 2-Storey | $719,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 2 | $5,000 |
| N10 | 9th Line/14th Avenue | Detached | 2-Storey | $720,000 | 5 | 4 | Sep Entran | 2 | 4 | $5,505.24 |
| N10 | 14th/9th Line | Detached | 2-Storey | $725,000 | 5 | 4 | Unfinished | 2 | 2 | $4,593.74 |
| N10 | 14th/9th Line/407 | Detached | 2-Storey | $729,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 4 | $5,255 |
| N10 | Markham/14th Ave. | Detached | 2-Storey | $734,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 4 | $4,536.89 |
| N10 | Markham/Denison | Detached | 2-Storey | $739,900 | 4 | 4 | Sep Entran | 2 | 4 | $4,404.16 |
| N10 | 9th Line/ 14th Avenue | Detached | 2-Storey | $749,900 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 4 | $0 |
| N10 | 9th Line& 14th Ave. | Detached | 2-Storey | $749,900 | 4 | 4 | Apartment | 2 | 2 | $4,705.89 |
| N10 | 9th Line/ 407 | Detached | 2-Storey | $768,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 4 | $5,200 |
| N10 | Kennedy/Denison | Detached | 2-Storey | $769,000 | 4 | 6 | Apartment | 2 | 5 | $4,289.90 |
| N10 | Brimley/Steeles | Detached | 2 1/2 Storey | $769,000 | 4 | 5 | Unfinished | 2 | 2 | $5,226.09 |
| N10 | 9th Line/Rizal | Detached | 2-Storey | $779,000 | 4 | 4 | Full | 2 | 2 | $0 |
| N10 | Birchmount / Steels | Detached | 2-Storey | $788,800 | 4 | 4 | Finished | 2 | 4 | $4,387.99 |
| N10 | 14th Ave/9th Line | Detached | 2-Storey | $795,900 | 4 | 5 | Finished | 3 | 4 | $5,403.73 |
| N10 | Mccowan/14th | Detached | 2-Storey | $799,880 | 3 | 4 | Finished | 2 | 4 | $3,707.34 |
| N10 | 9th Line & Steeles (Box Grove) | Detached | 2-Storey | $799,900 | 5 | 4 | Unfinished | 2 | 4 | $4,400 |
| N10 | Brimley/ Steeles | Detached | 2-Storey | $799,980 | 4 | 6 | Finished | 2 | 6 | $4,980 |
| N10 | 9th Line & 14th Ave | Detached | Sidesplit 4 | $849,900 | 3 | 3 | Finished | 2 | 7 | $4,115.52 |
| N10 | 14th Ave/Brimley Road | Detached | 2-Storey | $888,800 | 4 | 5 | Apartment | 2 | 10 | $6,084.16 |
| N10 | 9th Line/14th Ave | Detached | 2-Storey | $889,000 | 4 | 4 | Unfinished | 2 | 3 | $6,107.45 |
| N10 | 14th Ave / 9th Line | Detached | 2-Storey | $949,000 | 4 | 3 | Finished | 2 | 6 | $6,081.82 |
| N10 | Kennedy & 14th Ave. | Detached | Bungalow | $978,000 | 3 | 3 | Finished | 3 | 6 | $5,389.75 |
| N10 | 14th. Ave./9th Line | Detached | 2-Storey | $1,055,000 | 4 | 3 | Part Fin | 3 | 12 | $7,251.59 |
| N10 | 14th Ave/Ninth Line | Detached | 2-Storey | $1,095,000 | 5 | 5 | Finished | 3 | 18 | $8,050.83 |
| N10 | Brimley & 14th Avenue | Detached | 2-Storey | $1,200,000 | 5 | 6 | Apartment | 3 | 9 | $7,561.51 |
| N10 | Kennedy & Highglen | Detached | 2-Storey | $1,290,000 | 4 | 5 | Apartment | 3 | 6 | $6,673.79 |
| N10 | 14th Ave/Ninth Line | Detached | 2-Storey | $1,299,000 | 3 | 3 | Finished | 2 | 15 | $7,904.95 |
| N10 | Kennedy Rd & 14th Ave | Detached | 2-Storey | $1,390,000 | 4 | 4 | Finished | 3 | 9 | $9,758.57 |
| N10 | 14th Ave/Kennedy Rd | Detached | 2-Storey | $1,398,000 | 4 | 4 | Fin W/O | 4 | 15 | $7,895.59 |
| N10 | Kennedy / 14th Ave | Detached | 2-Storey | $1,699,999 | 5 | 6 | Finished | 3 | 12 | $11,772.17 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |