|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| E09 | Neilson/Ellesmere | Condo Townhouse | 3-Storey | $169,800 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,487.31 | |
| E09 | Ellesmere/Nelison | Condo Townhouse | 3-Storey | $179,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,504.87 | |
| E09 | Mccowan / 401 | Condo Apt | Apartment | $184,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,837.34 | |
| E09 | Kingston Rd/Lawrence | Condo Townhouse | 3-Storey | $189,999 | 3 | 2 | Finish | 0 | $1,561 | |
| E09 | Hwy 401/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $198,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,628 | |
| E09 | West Of Morningside | Condo Townhouse | 3-Storey | $199,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | $1,518.06 | |
| E09 | Lawrence/Morningside | Condo Townhouse | 3-Storey | $203,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,557.36 | |
| E09 | Mccowan & Hwy 401 | Condo Apt | Apartment | $206,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,566.11 | |
| E09 | Neilson/Ellesmere | Condo Townhouse | 2-Storey | $208,000 | 3 | 2 | Other | 1 | $1,706.10 | |
| E09 | Mccowan/401 | Condo Apt | Apartment | $209,000 | 2 | 2 | None | 2 | $1,609.86 | |
| E09 | Mccowan/401 | Condo Apt | Apartment | $214,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,636.11 | |
| E09 | Mccowan/Hwy 401 | Condo Apt | Apartment | $217,900 | 2 | 2 | None | 2 | $1,671.57 | |
| E09 | Neilson/ Military Tr | Condo Townhouse | 3-Storey | $219,500 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,583.60 | |
| E09 | Military Trail/Morningside | Condo Townhouse | 2-Storey | $220,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,557 | |
| E09 | Brimley/Ellesmere | Condo Apt | Apartment | $229,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,898.58 | |
| E09 | Mccowan & 401 | Condo Apt | Apartment | $239,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,825.50 | |
| E09 | Mccowan / 401 | Condo Apt | Apartment | $239,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,636.11 | |
| E09 | Mccowan/401 | Condo Apt | Apartment | $239,888 | 2 | 2 | Other | 1 | $1,636.88 | |
| E09 | Brimley / Ellesmere | Condo Apt | Apartment | $243,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,800 | |
| E09 | Mccowan/Hwy 401 | Condo Apt | Apartment | $245,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,657.46 | |
| E09 | Mccowan/Ellesmere | Condo Apt | Apartment | $249,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,150 | |
| E09 | Mccowan/Hwy 401 | Condo Apt | Apartment | $252,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,828.59 | |
| E09 | Hwy401/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $253,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,739.80 | |
| E09 | Brimley/Lawrence | Semi-Detached | 2-Storey | $272,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 2 | $1,977.33 |
| E09 | Mccowan/401 | Condo Apt | Apartment | $279,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,918 | |
| E09 | Brimley /Ellesmere | Condo Apt | Multi-Level | $279,900 | 2 | 2 | None | 2 | $2,100 | |
| E09 | Brimorton/Scarb Golf Club | Detached | Bungalow-Raised | $288,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 5 | $2,100 |
| E09 | Brimley/Ellesmere | Condo Apt | Apartment | $289,000 | 3 | 2 | None | 2 | $2,073.57 | |
| E09 | Brimley/401 | Condo Apt | Apartment | $292,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,994.82 | |
| E09 | Mccowan/401 | Condo Apt | Apartment | $299,000 | 4 | 3 | None | 2 | $2,073.57 | |
| E09 | Bellamy/ N. Lawrence | Detached | Bungalow | $299,900 | 4 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $2,207 |
| E09 | Brimorton/Scar. Golf Club Rd | Detached | Backsplit 3 | $299,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 2 | $3,318 |
| E09 | Brimley / Dorcot | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $304,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 3 | $2,126.07 |
| E09 | Bellamy/Lawrence | Detached | Bungalow | $309,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,528.53 |
| E09 | Markham/Brimorton | Detached | Bungalow | $309,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,327.29 |
| E09 | Scarb.Golf/Brimorton | Detached | Bungalow | $314,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 3 | $2,300 |
| E09 | E. Markham/N. Lawrence | Detached | Bungalow | $319,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 4 | $2,345.32 |
| E09 | Markham/Ellesmere | Detached | Bungalow-Raised | $319,900 | 4 | 2 | Apartm | 0 | 5 | $2,388 |
| E09 | Markham/Lawrence | Detached | Bungalow | $324,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 2 | $2,500 |
| E09 | Ellesmere/Orton Park | Detached | 2-Storey | $325,000 | 4 | 3 | Part F | 1 | 3 | $2,423.54 |
| E09 | Ellesmere And Mccown | Detached | Bungalow-Raised | $329,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,476.03 |
| E09 | Markham/Lawrence | Detached | Bungalow | $329,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 5 | $2,384.55 |
| E09 | Brimley/Ellesmere | Detached | Bungalow | $329,900 | 3 | 2 | Part F | 0 | 4 | $2,406.04 |
| E09 | Brimorton/Orton Park | Detached | Bungalow | $339,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,100.50 |
| E09 | Ellesmere/Scarb Golf | Detached | Bungalow | $339,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $2,345 |
| E09 | Lawrence/Scar.Golf | Detached | Bungalow | $344,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 6 | $2,484.78 |
| E09 | Markham/Brimorton | Detached | Sidesplit 4 | $344,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $2,451.47 |
| E09 | Markham/Lawrence | Detached | Bungalow | $349,000 | 3 | 2 | Finish | 1. | 2 | $2,379.43 |
| E09 | Brimley/Ellesmere | Detached | Bungalow | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,464.72 |
| E09 | Midland/Lawrence | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $359,000 | 3 | 3 | None | 1 | 2 | $2,370.90 |
| E09 | Bellamy/Ellesmere | Detached | 2-Storey | $359,000 | 4 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,546.02 |
| E09 | Mccowan / Lawrence | Detached | Bungalow-Raised | $359,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 4 | $2,311.21 |
| E09 | Ellesmere/Bellamy | Detached | Sidesplit 4 | $368,900 | 4 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,473.25 |
| E09 | Markham / Ellesmere | Detached | Bungalow | $369,500 | 4 | 2 | Part F | 1 | 2 | $2,799.75 |
| E09 | Bellamy/Ellesmere | Detached | Sidesplit 4 | $385,000 | 4 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,738.51 |
| E09 | Brimley/Midland-Lawrnc @Dorcot | Detached | Bungalow | $387,800 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,362.29 |
| E09 | Midland/Ellesmere/Lawrence | Detached | Sidesplit 3 | $388,000 | 4 | 3 | None | 0 | 3 | $2,388.54 |
| E09 | Midland & Ellesmere | Detached | Other | $389,900 | 4 | 2 | None | 1 | 2 | $2,791 |
| E09 | N. Lawrence/ Kingston Rd. | Detached | 2-Storey | $424,900 | 4 | 3 | Fin W/ | 2 | 3 | $2,817.25 |
| E09 | Morningside/401 | Detached | 2-Storey | $439,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,403.45 |
| E09 | Mccowan/Ellesmere | Detached | 1 1/2 Storey | $439,900 | 4 | 3 | Finish | 0 | 4 | $2,756.01 |
| E09 | Neilson/Keeler | Detached | 2-Storey | $469,900 | 4 | 3 | Fin W/ | 2 | 4 | $3,744.67 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |