|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| E08 | Kennedy/401 | Condo Apt | Apartment | $155,900 | 2 | 1 | None | 1 | $1,233.64 | |
| E08 | Guildwood Go Station | Condo Townhouse | Multi-Level | $160,000 | 3 | 1 | Part F | 2 | $1,390.13 | |
| E08 | Kingston/ Guildwood | Condo Apt | Apartment | $167,500 | 2 | 2 | None | 1 | $1,321.13 | |
| E08 | Kingston And Guildwood | Condo Apt | Other | $169,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,321.13 | |
| E08 | Mccowan/Eglinton | Condo Apt | Apartment | $172,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,399.88 | |
| E08 | Midland/Danforth | Condo Apt | Apartment | $185,000 | 2 | 2 | None | 0 | $1,455.36 | |
| E08 | Eglinton & Kingston | Condo Apt | Bungalow | $189,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,574.86 | |
| E08 | Scarb Golf C/Lawrenc | Condo Apt | Apartment | $209,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,420.08 | |
| E08 | Eglinton/Mccowan | Condo Townhouse | 2-Storey | $229,900 | 3 | 3 | Full | 1 | $2,100 | |
| E08 | Guildwood/Livingston | Condo Townhouse | 2-Storey | $255,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | $1,663 | |
| E08 | Brimley/Eglinton | Detached | 1 1/2 Storey | $259,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 3 | $2,067.37 |
| E08 | Bellamy/Cedarbrae | Detached | Bungalow-Raised | $279,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $2,285.62 |
| E08 | Mccowan/Kingston | Detached | Bungalow | $279,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $2,311.21 |
| E08 | Mccowan/Lawrence | Detached | Bungalow | $279,900 | 3 | 2 | Apartm | 2 | 2 | $2,340 |
| E08 | Haileybury Dr/Shediac | Detached | Bungalow | $279,900 | 3 | 1 | Full | 1 | 2 | $2,397.30 |
| E08 | Scarborough Golf Club/Lawrence | Detached | Bungalow | $297,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,331.67 |
| E08 | Lawrence/Bellamy Bellamy/Eglin | Detached | Bungalow | $298,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 6 | $2,328.26 |
| E08 | South Of Lawrence | Detached | Backsplit 3 | $299,789 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 2 | $2,188.07 |
| E08 | Eglinton/Markham | Detached | Bungalow | $319,000 | 3 | 2 | Apartm | 1. | 4 | $2,345.32 |
| E08 | Morningside/S. Coronation | Detached | 2-Storey | $329,000 | 4 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,222.30 |
| E08 | Bellamy/Lawrence | Detached | Bungalow | $329,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 5 | $2,449.87 |
| E08 | Brimley & Eglinton | Detached | Sidesplit 3 | $332,900 | 3 | 1 | Sep En | 1 | 2 | $2,520 |
| E08 | Bellamy/Eglinton | Detached | Bungalow-Raised | $339,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,589.77 |
| E08 | Morningside/Coronati | Detached | 2-Storey | $339,900 | 3 | 4 | Apartm | 2 | 4 | $2,498.83 |
| E08 | Mccowan/Lawrence | Detached | Bungalow | $339,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 4 | $2,371.04 |
| E08 | Guildwood Pkwy /Guild Go Train | Detached | Sidesplit 4 | $339,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,572.27 |
| E08 | Mccowan & Lawrence | Detached | Bungalow | $339,900 | 2 | 2 | Sep En | 1 | 2 | $2,353.54 |
| E08 | Mccowan/Eglinton | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $342,900 | 4 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,283.55 |
| E08 | Brimley/Lawrence | Detached | Bungalow | $345,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 6 | $2,397.29 |
| E08 | Eglinton/Bellamy | Link | Backsplit 5 | $349,800 | 3 | 3 | Full | 1 | 2 | $2,563.52 |
| E08 | Midland And Lawrence | Detached | Bungalow | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,379.79 |
| E08 | Mccowan & Lawrence | Detached | Bungalow | $359,000 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 4 | $2,350 |
| E08 | Guildwood Parkway/Livingston | Detached | Bungalow | $359,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,450 |
| E08 | Brimley/Lawrence | Detached | Bungalow | $359,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 3 | $2,209 |
| E08 | Mccowan & Colonial | Detached | Bungalow | $359,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 4 | $2,362 |
| E08 | Guildwood Village | Detached | Bungalow | $369,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,756.01 |
| E08 | Kingston Rd And St. Clair | Detached | Bungalow | $379,000 | 3 | 2 | Half | 0 | 3 | $2,653 |
| E08 | Kingston/St Clair/Catdral Blfs | Detached | 2-Storey | $389,000 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $2,449.78 |
| E08 | Guildwood Village | Detached | 2-Storey | $389,900 | 4 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,700 |
| E08 | Danforth/Midland | Detached | Backsplit 4 | $425,000 | 3 | 5 | Finish | 0 | 3 | $2,400 |
| E08 | Guildwood Village | Detached | Sidesplit 3 | $439,000 | 4 | 2 | Full | 2 | 4 | $2,826 |
| E08 | Guildwood Village | Detached | Bungalow | $439,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 2 | $2,974.74 |
| E08 | Belamy/Eglinton | Detached | Backsplit 4 | $449,500 | 4 | 3 | Apartm | 1 | 2 | $2,791 |
| E08 | Mccowan/Kingston Rd | Detached | 2-Storey | $454,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,449.78 |
| E08 | S Of Sloely | Detached | 2-Storey | $569,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $3,100 |
| E08 | St. Clair And Kingston Road | Detached | 2-Storey | $599,000 | 2 | 3 | Finish | 0 | 6 | $3,600 |
| E08 | Hill Crescent | Detached | Sidesplit 4 | $600,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 6 | $4,234.63 |
| E08 | S. Kingston/Brimley | Detached | 2-Storey | $729,000 | 4 | 4 | Finish | 0 | 4 | $2,600 |
| E08 | Kingston/Lawrence | Detached | Bungalow | $750,000 | 3 | 4 | Finish | 3 | 8 | $3,324.71 |
| E08 | Duncombe/L.Ontario | Detached | Bungalow | $1,399,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 5 | $6,302.51 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |