|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| E07 | Sheppard/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $159,900 | 2 | 1 | None | 1 | $1,304 | |
| E07 | Middlefield/Finch | Condo Apt | Apartment | $175,500 | 2 | 1 | None | 1 | $1,108 | |
| E07 | Mccowan/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $178,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,487.37 | |
| E07 | Mccowan/Alton Towers | Condo Apt | Apartment | $179,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,600 | |
| E07 | Sheppard/Kennedy | Condo Apt | Apartment | $179,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,426 | |
| E07 | Mccowan | Condo Apt | Apartment | $179,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,501 | |
| E07 | Finch/Middlefield | Condo Apt | Apartment | $180,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,253 | |
| E07 | Mccowan/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $189,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,454 | |
| E07 | Mccowan/Steeles | Condo Apt | Apartment | $189,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,900 | |
| E07 | Mccowan/Steeles | Condo Apt | Apartment | $189,900 | 2 | 2 | Other | 1 | $1,600 | |
| E07 | Mccowan/Steeles | Condo Apt | Apartment | $192,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,539.86 | |
| E07 | Kennedy/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $193,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,570 | |
| E07 | Mccowan/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $194,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,560.70 | |
| E07 | Mccowan/Steeles | Condo Apt | Apartment | $195,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,564.11 | |
| E07 | Finch/Middlefield | Condo Apt | Apartment | $198,000 | 2 | 2 | None | 0 | $1,200 | |
| E07 | Mccowan/Steeles | Condo Apt | Apartment | $199,000 | 2 | 1 | None | 1 | $1,382.38 | |
| E07 | Steeles/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $199,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,522.37 | |
| E07 | Mccowan/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $199,800 | 2 | 2 | None | 2 | $1,435 | |
| E07 | Middlefield/Finch | Condo Apt | 3-Storey | $199,900 | 2 | 2 | None | 2 | $1,489 | |
| E07 | Mccowan/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $208,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,513.62 | |
| E07 | Mccowan/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $209,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,618.61 | |
| E07 | Sheppard/Kennedy | Condo Apt | Apartment | $209,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,400 | |
| E07 | Finch/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $215,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,697.35 | |
| E07 | Mccowan/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $215,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,583.61 | |
| E07 | Mccowan & Steeles | Condo Apt | Apartment | $223,800 | 2 | 2 | None | 1 | $1,540 | |
| E07 | Mccowan/Finch | Condo Apt | Apartment | $224,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,653.60 | |
| E07 | Mccowan/Finch | Condo Apt | Apartment | $229,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,548.61 | |
| E07 | Finch/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $229,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,661.87 | |
| E07 | Finch/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $235,000 | 2 | 2 | None | 2 | $1,697.35 | |
| E07 | Mccowan / Finch | Condo Apt | Apartment | $236,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,758.59 | |
| E07 | Mccowan/Finch | Condo Apt | Apartment | $238,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,720 | |
| E07 | Finch / Mccowan | Condo Apt | Apartment | $245,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,706.10 | |
| E07 | Finch/Mccowan | Condo Apt | Apartment | $253,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,748.33 | |
| E07 | Mcnicoll/Middlefield | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $264,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $1,850 |
| E07 | Brimly And Finch E | Condo Townhouse | 2-Storey | $269,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | $1,907.33 | |
| E07 | Kennedy Rd./Finch Ave East | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $279,900 | 3 | 2 | Unfini | 1 | 2 | $2,239.80 |
| E07 | Steeles/Mccowan | Semi-Detached | 2-Storey | $279,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 2 | $2,231.05 |
| E07 | Midland/Finch | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $295,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,073.57 |
| E07 | Finch/Midland | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $298,800 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $2,153.58 |
| E07 | Mccowan/Mcnicoll | Link | 2-Storey | $309,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,379.79 |
| E07 | Finch/Middlefield | Condo Townhouse | 2-Storey | $309,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | $2,624.77 | |
| E07 | Midland/Pitfield | Detached | Bungalow | $318,888 | 3 | 2 | Finish | 0 | 5 | $2,528.53 |
| E07 | Kennedy/Finch | Semi-Detached | 2-Storey | $318,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,388.54 |
| E07 | Finch & Mccowan | Link | 2-Storey | $319,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 4 | $2,500 |
| E07 | Midland/Finch | Semi-Detached | 2-Storey | $319,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,432.28 |
| E07 | Brimley&Finch | Link | 2-Storey | $319,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,430.60 |
| E07 | Brimley/Finch | Detached | 2-Storey | $320,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,285.62 |
| E07 | Mcnicoll/Midland | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $325,000 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,196.06 |
| E07 | Brimley/Finch | Semi-Detached | 2-Storey | $328,000 | 4 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,336.28 |
| E07 | Brimley/Mcnicoll | Link | 2-Storey | $329,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 1 | $2,353.54 |
| E07 | Brimley W/Mcnicoll S | Link | 2-Storey | $329,800 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,362.38 |
| E07 | Brimley/Steeles | Condo Townhouse | 3-Storey | $329,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | $2,200 | |
| E07 | Brimley/Mcnicoll | Detached | 2-Storey | $339,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,432.28 |
| E07 | Mccowan/Finch | Link | 2-Storey | $339,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,344.79 |
| E07 | Mccowan/ Finch | Detached | Bungalow-Raised | $348,800 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $2,541.47 |
| E07 | Sheppard/Midland | Detached | Bungalow | $349,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $2,539 |
| E07 | Brimley/Mcnicoll | Semi-Detached | 2-Storey | $349,900 | 3 | 4 | Fin W/ | 1 | 2 | $2,490 |
| E07 | Mccowan/Steeles | Detached | 2-Storey | $353,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $2,239 |
| E07 | Midland/Finch | Link | 2-Storey | $359,900 | 4 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,359.64 |
| E07 | Mccowan/Finch | Detached | Bungalow | $360,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,524.42 |
| E07 | Midland/Mcnicoll | Detached | 2-Storey | $368,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,467.28 |
| E07 | Midland /Huntingwood | Detached | Bungalow | $369,998 | 4 | 5 | Apartm | 1 | 4 | $3,000 |
| E07 | Brimley/S. Of Steeles | Link | 2-Storey | $375,000 | 4 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,493.53 |
| E07 | Brimley/Sheppard | Detached | Backsplit 4 | $389,900 | 4 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,712.26 |
| E07 | Finch/Midland | Detached | 2-Storey | $389,900 | 3 | 3 | Finish | 1 | 3 | $2,756.01 |
| E07 | Finch & Middlefield | Detached | 2-Storey | $395,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,202.22 |
| E07 | Mccowan & Finch | Detached | Backsplit 4 | $399,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $2,900 |
| E07 | Brimley/Sheppard | Detached | Bungalow-Raised | $399,800 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,852.25 |
| E07 | Mccowan/Finch | Detached | 2-Storey | $415,000 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 4 | $2,869.75 |
| E07 | Mccowan / South Of Steeles | Detached | 2-Storey | $418,000 | 4 | 4 | Finish | 1 | 4 | $2,878.50 |
| E07 | Sheppard/Kennedy | Detached | 1 1/2 Storey | $419,999 | 3 | 2 | Finish | 1 | 7 | $2,652.34 |
| E07 | Mccowan And Mcnicol | Detached | Backsplit 4 | $429,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 4 | $2,677.26 |
| E07 | Mccowan & Finch | Detached | 2-Storey | $432,800 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 2 | $3,070.98 |
| E07 | E.Midland/S.Steeles | Detached | Sidesplit 4 | $438,000 | 4 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,712.26 |
| E07 | Mccowan/Alton Towers | Detached | 2-Storey | $439,000 | 4 | 4 | Fin W/ | 2 | 4 | $2,808.50 |
| E07 | Brimley/Steeles | Detached | 2-Storey | $439,000 | 4 | 4 | Apartm | 1. | 4 | $2,939.74 |
| E07 | Midland/Huntingwood | Detached | Bungalow | $445,000 | 3 | 2 | Apartm | 2 | 4 | $2,887.24 |
| E07 | Kennedy/Huntingwood | Detached | 2-Storey | $448,000 | 5 | 3 | Apartm | 4 | 6 | $2,643.82 |
| E07 | West Of Mccowan & Mcnicoll | Detached | 2-Storey | $458,000 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 2 | $3,190 |
| E07 | E.Brimley/S.Finch | Detached | 2-Storey | $459,000 | 5 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,342.20 |
| E07 | Brimley / Finch | Detached | 2-Storey | $459,999 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,289.71 |
| E07 | Mccowan/Huntingwood | Detached | Backsplit 4 | $469,000 | 4 | 5 | Apartm | 2 | 4 | $3,272.21 |
| E07 | Midland/Steeles | Detached | 2-Storey | $485,000 | 4 | 3 | Part F | 2 | 4 | $3,149.72 |
| E07 | Midland/Huntingwood | Detached | Backsplit 4 | $489,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,272.21 |
| E07 | Kennedy/Sheppard | Detached | Bungalow | $518,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 7 | $3,200 |
| E07 | Brimley/Steeles | Detached | 2-Storey | $520,000 | 4 | 3 | Unfini | 2 | 4 | $3,272.21 |
| E07 | Kennedy/Finch | Detached | 2-Storey | $689,000 | 6 | 5 | Apartm | 0 | 6 | $2,370.69 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |