|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| E06 | Victoria Park Subway | Condo Apt | Apartment | $219,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,749.85 | |
| E06 | Victoria Park & Danforth | Semi-Detached | 2-Storey | $229,900 | 2 | 1 | Finish | 0 | 0 | $1,434 |
| E06 | Warden/Danforth | Detached | Bungalow | $244,900 | 2 | 2 | Apartm | 1 | 1 | $1,860 |
| E06 | Danforth | Detached | Bungalow | $274,850 | 2 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $1,739.80 |
| E06 | Kennedy/Danforth | Detached | Bungalow | $289,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $1,800 |
| E06 | Victoria Park/St. Clair | Detached | Bungalow | $294,900 | 2 | 1 | None | 1 | 2 | $2,099.81 |
| E06 | E Of Birchmount & N Ofdanforth | Detached | 2-Storey | $299,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,000 |
| E06 | St. Clair & Pharmacy | Detached | Bungalow | $299,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,388.54 |
| E06 | Pharmacy South Of St Clair | Detached | 1 1/2 Storey | $299,900 | 3 | 3 | Apartm | 0 | 5 | $2,401.76 |
| E06 | Birchmount/Pinegrove | Detached | 2-Storey | $309,000 | 2 | 1 | Part F | 0 | 2 | $1,986.07 |
| E06 | Just North Of Kingston Rd. | Semi-Detached | 2-Storey | $314,900 | 2 | 2 | Finish | 1 | 1 | $2,300 |
| E06 | St.Clair And Pharmacy | Detached | 1 1/2 Storey | $319,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 0 | 3 | $2,347.42 |
| E06 | Warden/Danforth | Detached | Bungalow | $349,900 | 2 | 2 | Finish | 2 | 5 | $2,688.99 |
| E06 | Danforth/Vic Park | Detached | 2-Storey | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,318.54 |
| E06 | Danforth/Warden | Detached | 2-Storey | $350,000 | 3 | 3 | Finish | 0 | 1 | $2,017.37 |
| E06 | Birchmount/Kingston | Detached | 2-Storey | $365,000 | 2 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,619.01 |
| E06 | Warden/Danforth | Detached | 2-Storey | $395,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $2,294.15 |
| E06 | Warden And Hollis | Detached | 2-Storey | $399,000 | 2 | 1 | Unfini | 0 | 2 | $1,872.33 |
| E06 | St.Clair And Pharmacy | Detached | 1 1/2 Storey | $399,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 0 | 3 | $2,347.42 |
| E06 | Midland Ave.& Kingston Rd. | Detached | Bungalow | $424,000 | 5 | 2 | Fin W/ | 1 | 6 | $3,289.71 |
| E06 | East Of Birchmount | Detached | 2-Storey | $443,000 | 4 | 3 | Fin W/ | 1 | 4 | $3,128 |
| E06 | Kingston Rd/Victoria Pk | Detached | 2-Storey | $449,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 0 | $2,434.42 |
| E06 | Kennedy & St Clair | Detached | 2-Storey | $449,900 | 3 | 3 | Sep En | 1 | 2 | $2,799 |
| E06 | Birchmount/St. Clair | Detached | 2-Storey | $459,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $1,146.15 |
| E06 | Birchmount/ Danforth | Detached | 2-Storey | $474,990 | 8 | 4 | Apartm | 0 | 5 | $285 |
| E06 | Midland/ Kingston Rd. | Detached | 2-Storey | $479,900 | 3 | 4 | Fin W/ | 0 | 3 | $2,003.57 |
| E06 | Victoria Pk/Gerrard | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $489,000 | 3 | 2 | Unfini | 1 | 2 | $2,642.27 |
| E06 | Birchmount & Kingston Rd. | Detached | Bungalow | $499,900 | 3 | 4 | Fin W/ | 0 | 4 | $3,587.18 |
| E06 | St. Clair/Midland | Detached | 2-Storey | $510,000 | 5 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,721.01 |
| E06 | Lake Ontario/Midland | Detached | Bungalow | $539,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,984.97 |
| E06 | Pharmacy/Danforth | Detached | 2-Storey | $540,000 | 4 | 4 | Fin W/ | 1 | 2 | $3,104.35 |
| E06 | Fallingbrook/Queen | Detached | 2-Storey | $659,000 | 3 | 1 | Full | 0 | 1 | $4,260.87 |
| E06 | Queen And Lake Ontario | Detached | 1 1/2 Storey | $687,000 | 2 | 3 | Fin W/ | 1 | 1 | $4,270 |
| E06 | Kingston/Warden | Detached | 2-Storey | $749,000 | 4 | 4 | Part F | 1 | 2 | $2,380 |
| E06 | South Of Kingston Rd. | Detached | 2-Storey | $777,777 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 8 | $3,539.30 |
| E06 | South Of Kingston Rd. | Detached | 2-Storey | $779,000 | 4 | 4 | Sep En | 2 | 4 | $5,125.59 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |