|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| E05 | Finch/Warden | Condo Apt | Apartment | $159,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,391.13 | |
| E05 | Warden/ Finch | Condo Apt | Apartment | $168,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,391.13 | |
| E05 | Birchmount/Finch | Condo Apt | Apartment | $178,800 | 3 | 2 | None | 3 | $1,431.41 | |
| E05 | Sheppard&Kennedy | Condo Townhouse | 2-Storey | $179,000 | 2 | 2 | None | 1 | $14,960 | |
| E05 | Finch/Birchmount | Condo Apt | Apartment | $184,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,478.62 | |
| E05 | Finch/Pharmacy | Condo Apt | Apartment | $204,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,583.61 | |
| E05 | Finch/Pharmacy | Condo Townhouse | 3-Storey | $209,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | $1,816.56 | |
| E05 | Pharmacy/Finch | Condo Apt | Apartment | $214,900 | 2 | 2 | None | 2 | $1,583.61 | |
| E05 | Kenney/Steeles | Condo Townhouse | Bungalow | $219,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,793.59 | |
| E05 | Kennedy/ Mcnicoll | Condo Apt | Apartment | $219,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,746 | |
| E05 | West Of Kennedy | Condo Townhouse | 2-Storey | $219,800 | 3 | 3 | Finish | 1 | $1,714.85 | |
| E05 | Warden/Finch | Condo Apt | Apartment | $228,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,697.16 | |
| E05 | Kennedy/ Mcnicoll | Condo Townhouse | Bungalow | $229,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,820 | |
| E05 | Finch & Pharmacy | Condo Apt | Apartment | $234,900 | 2 | 2 | None | 2 | $1,969 | |
| E05 | Warden/ Finch | Condo Townhouse | 2-Storey | $235,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | $1,923.26 | |
| E05 | S/E Steeles/Warden | Condo Apt | Apartment | $248,800 | 2 | 2 | None | 1 | $1,733.91 | |
| E05 | Pharmacy/Finch | Condo Townhouse | 2-Storey | $249,000 | 4 | 3 | Finish | 1 | $1,939.44 | |
| E05 | Warden/Finch | Condo Apt | Apartment | $249,000 | 2 | 3 | None | 23 | $1,854.84 | |
| E05 | Sheppard / Birchmount | Condo Townhouse | 2-Storey | $249,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | $1,889.83 | |
| E05 | Kennedy/Mcnicoll | Condo Townhouse | Bungalow | $256,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,811.09 | |
| E05 | Warden/Steeles | Condo Apt | Apartment | $265,000 | 2 | 2 | None | 2 | $1,776.09 | |
| E05 | Warden/Finch | Condo Townhouse | 2-Storey | $279,900 | 4 | 2 | Finish | 1 | $1,881.08 | |
| E05 | Kennedy/Mcnicoll | Condo Townhouse | 3-Storey | $287,000 | 3 | 3 | None | 1 | $2,318.54 | |
| E05 | Warden/ Finch | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $289,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,200 |
| E05 | Warden/Steeles | Condo Apt | Apartment | $298,800 | 2 | 2 | None | 1 | $2,103 | |
| E05 | Kennedy/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $299,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,099.81 | |
| E05 | Pharmacy&Finch | Condo Townhouse | 2-Storey | $299,900 | 4 | 2 | Finish | 2 | $2,082.32 | |
| E05 | Birchmount/ Mcnicoll | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $318,800 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $2,115.05 |
| E05 | N.Finch/E.Victoria Park | Semi-Detached | Bungalow-Raised | $329,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 2 | 2 | $2,581.02 |
| E05 | Kennedy/Sheppard | Condo Townhouse | 3-Storey | $339,000 | 3 | 3 | None | 1 | $2,651.02 | |
| E05 | Warden/401/Sheppard | Detached | Backsplit 4 | $339,900 | 3 | 2 | Other | 0 | 5 | $2,572.27 |
| E05 | Kennedy/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $349,000 | 2 | 2 | None | 2 | $3,088 | |
| E05 | E.Victoria Park/N.Finch | Semi-Detached | Backsplit 4 | $349,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 1 | $2,572.27 |
| E05 | S-Steeles W-Warden | Detached | 2-Storey | $349,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | 1 | $2,413.55 |
| E05 | Warden/Finch | Condo Apt | Apartment | $349,900 | 2 | 3 | None | 3 | $2,764.76 | |
| E05 | Sheppard/Birchmount | Detached | Bungalow | $356,000 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 4 | $2,800 |
| E05 | Mcnicoll / Warden | Link | 2-Storey | $359,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $2,397.29 |
| E05 | Sheppard/Warden | Detached | Bungalow-Raised | $399,000 | 2 | 2 | Fin W/ | 1 | 2 | $2,826 |
| E05 | W. Of Warden / S. Steeles | Detached | 2-Storey | $399,800 | 3 | 4 | Apartm | 1 | 3 | $2,659.76 |
| E05 | Steeles/S.Birchmount | Detached | Backsplit 5 | $418,000 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 4 | $2,800.50 |
| E05 | E.Warden/N.Sheppard | Detached | Sidesplit 4 | $418,888 | 3 | 3 | Apartm | 2 | 3 | $3,146.99 |
| E05 | Huntingwood/Birchmount | Detached | Backsplit 3 | $425,800 | 3 | 3 | Crawl | 2 | 4 | $2,965 |
| E05 | Birchmount / Steeles | Detached | 2-Storey | $429,000 | 4 | 3 | Sep En | 2 | 6 | $3,087.29 |
| E05 | Sheppard & Pharmacy | Detached | 2-Storey | $438,000 | 4 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,826 |
| E05 | Finch/Pharmacy | Detached | 2-Storey | $459,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,202.22 |
| E05 | East Of Warden | Detached | Sidesplit 4 | $469,888 | 4 | 3 | Finish | 2 | 2 | $3,044.73 |
| E05 | Steeles/Birchmount | Detached | 2-Storey | $474,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $2,965.99 |
| E05 | Warden/Steeles | Detached | 2-Storey | $475,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $3,385.95 |
| E05 | Birchmount / Steeles Ave | Detached | 2-Storey | $515,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 4 | $3,184.72 |
| E05 | Sheppard/Kennedy | Detached | Bungalow | $525,000 | 3 | 1 | Sep En | 2 | 4 | $3,009.73 |
| E05 | Warden / Steeles | Detached | 3-Storey | $538,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 5 | $3,132.22 |
| E05 | Birchmount/ Mcnicoll | Detached | 2-Storey | $545,000 | 4 | 5 | Finish | 2 | 2 | $3,709.67 |
| E05 | Birchmount/Steeles | Detached | Backsplit 5 | $558,800 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,674.67 |
| E05 | Warden/Huntingwood | Detached | 2-Storey | $568,000 | 4 | 5 | Finish | 2 | 4 | $3,079.73 |
| E05 | Birchmount / Steeles | Detached | 2-Storey | $595,000 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $3,727.17 |
| E05 | Warden/Finch | Detached | 2-Storey | $639,000 | 4 | 3 | Full | 2 | 6 | $4,077 |
| E05 | Kennedy/Sheppard | Condo Apt | Apartment | $990,000 | 3 | 4 | None | 2 | $4,878.26 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |