|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| E04 | Kennedy/Eglinton | Condo Apt | Apartment | $153,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,531 | |
| E04 | Midland & Lawrence | Condo Apt | Apartment | $154,900 | 3 | 2 | None | 1 | $1,313.39 | |
| E04 | Kennedy /401 | Condo Apt | Apartment | $155,500 | 2 | 1 | None | 1 | $1,233.64 | |
| E04 | Kennedy/Hwy 401 | Condo Apt | Apartment | $159,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,496.12 | |
| E04 | Ellesmare/Kenndy | Condo Apt | Apartment | $166,500 | 3 | 2 | Other | 1 | $1,539.86 | |
| E04 | Ellesmare/Kenndy | Condo Apt | Apartment | $166,500 | 3 | 2 | Other | 1 | $1,539.86 | |
| E04 | Midland/Lawrence | Condo Apt | Apartment | $169,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,475 | |
| E04 | Midland/St. Clair | Detached | Bungalow | $169,900 | 2 | 1 | None | 0 | 1 | $1,800 |
| E04 | Midland/Lawrence | Condo Apt | Apartment | $178,990 | 2 | 2 | None | 1 | $1,368 | |
| E04 | Kennedy/Eglinton | Condo Apt | Apartment | $189,500 | 2 | 2 | None | 1 | $1,469.87 | |
| E04 | Lawrence/Midland | Condo Apt | Multi-Level | $190,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,399 | |
| E04 | Victoria Park/Surrey | Condo Apt | Apartment | $195,000 | 3 | 2 | None | 1 | $1,539.86 | |
| E04 | Warden/Lawrence | Condo Townhouse | 2-Storey | $219,900 | 2 | 2 | Finish | 1 | $1,548.61 | |
| E04 | Birchmount/Ellesmere | Condo Apt | Apartment | $235,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,462.32 | |
| E04 | N/W Ellesmere/Kennedy | Condo Apt | Apartment | $239,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,850 | |
| E04 | Warden/N.St.Clair | Condo Apt | Apartment | $239,800 | 2 | 2 | None | 1 | $1,542 | |
| E04 | Birchmount/Ellesmere | Condo Apt | Apartment | $239,900 | 2 | 2 | None | 1 | $1,856.64 | |
| E04 | Kennedy / Eglinton | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $245,000 | 2 | 2 | Finish | 1 | 1 | $1,951.08 |
| E04 | Kennedy / 401 | Condo Townhouse | 2-Storey | $249,900 | 4 | 2 | Fin W/ | 2 | $1,828.59 | |
| E04 | Birchmount/Eglinton | Semi-Detached | 2-Storey | $253,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 3 | $2,109 |
| E04 | Birchmount & Ellesme | Condo Apt | Apartment | $258,000 | 2 | 2 | None | 2 | $1,889.83 | |
| E04 | Birchmount/Ellesmere | Condo Apt | Apartment | $259,800 | 2 | 2 | None | 1 | $1,714.85 | |
| E04 | Eglington/Birchmond | Semi-Detached | 2-Storey | $259,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 3 | $1,907.33 |
| E04 | Birchmount/St.Clair | Semi-Detached | 2-Storey | $265,000 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 4 | $1,986.07 |
| E04 | Birchmount/Eglinton | Semi-Detached | 2-Storey | $268,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $1,994.82 |
| E04 | Kennedy/Ellesmere | Condo Townhouse | 2-Storey | $269,900 | 4 | 3 | W/O | 1 | $1,850 | |
| E04 | Kennedy/St Clair | Detached | Bungalow | $269,900 | 2 | 1 | Finish | 0 | 3 | $1,800 |
| E04 | Warden Ave/North Of St. Clair | Condo Apt | Apartment | $278,000 | 2 | 2 | None | 2 | $1,863.59 | |
| E04 | Midland/ Danforth | Semi-Detached | 2-Storey | $279,900 | 3 | 2 | Part F | 1 | 2 | $1,907.50 |
| E04 | Kennedy/Eglinton | Detached | Bungalow | $289,000 | 3 | 2 | Sep En | 1 | 3 | $2,108.56 |
| E04 | Eglinton/Birchmount | Detached | Bungalow | $289,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $2,750 |
| E04 | Midland/Danforth | Semi-Detached | 2-Storey | $299,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 3 | $1,901.84 |
| E04 | Kennedy/Eglinton | Detached | Bungalow | $309,900 | 2 | 2 | Apartm | 1. | 4 | $1,925.29 |
| E04 | Warden/Lawrence | Detached | Bungalow | $309,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 4 | $2,301.05 |
| E04 | Birchmount/Lawrence | Detached | 1 1/2 Storey | $319,900 | 4 | 3 | Sep En | 0 | 5 | $2,879.43 |
| E04 | Lawrence & Birchmount | Detached | Bungalow | $319,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 4 | $2,319.73 |
| E04 | Pharmacy/Warden/Lawrence | Detached | Bungalow | $325,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,589.77 |
| E04 | St. Clair Ave E/Kennedy Rd | Detached | 2-Storey | $329,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 10 | $2,302.68 |
| E04 | Lawrence/Pharmacy | Detached | Bungalow | $329,900 | 3 | 3 | Finish | 0 | 5 | $2,519.78 |
| E04 | Midland/Eglinton | Detached | Bungalow | $330,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 4 | $2,460 |
| E04 | Sheppard/Warden | Detached | Backsplit 4 | $334,900 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,484.78 |
| E04 | Warden And Lawrence | Detached | Bungalow | $335,000 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $2,449.78 |
| E04 | Warden & Lawrence | Detached | Bungalow | $338,000 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 5 | $2,336.79 |
| E04 | Midland/Danforth Rd | Semi-Detached | 2-Storey | $338,800 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,177 |
| E04 | Birchmont/Ellesmere | Detached | 1 1/2 Storey | $339,900 | 4 | 4 | Finish | 1 | 3 | $2,484.78 |
| E04 | Birchmont/Ellesmere | Detached | 1 1/2 Storey | $339,900 | 4 | 4 | Finish | 1 | 3 | $2,484.78 |
| E04 | Midland & Lawrence | Detached | Bungalow | $339,900 | 4 | 2 | Apartm | 1 | 3 | $2,575 |
| E04 | Midland & Lawrence | Detached | Bungalow | $344,900 | 3 | 3 | Apartm | 2 | 4 | $2,831.44 |
| E04 | Warden/Lawrence | Detached | Bungalow | $345,000 | 2 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,192 |
| E04 | Eglinton/Kennedy | Detached | Bungalow | $347,900 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 4 | $2,519.78 |
| E04 | Warden/Lawrence | Detached | 1 1/2 Storey | $349,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 4 | $3,100 |
| E04 | Victoria Pk/Lawrence | Detached | Bungalow | $349,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 6 | $2,500 |
| E04 | Kennedy/Lawrence | Detached | Bungalow | $349,900 | 3 | 3 | Apartm | 1 | 3 | $2,345.32 |
| E04 | Pharmcy & St Clair | Detached | Bungalow | $358,000 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 2 | $2,700 |
| E04 | Pharmacy/Ellesmere | Detached | Bungalow-Raised | $359,000 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 4 | $2,335 |
| E04 | Warden/ South Of 401 | Detached | Bungalow | $359,000 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 4 | $2,400 |
| E04 | Warden/Lawrence | Detached | 1 1/2 Storey | $364,900 | 2 | 2 | Finish | 0 | 6 | $2,344.79 |
| E04 | Pharmacy/Ellesmere | Detached | Bungalow-Raised | $369,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $2,473.65 |
| E04 | Warden/Ellesmere | Detached | Bungalow | $369,900 | 3 | 2 | Part F | 1 | 4 | $2,484.78 |
| E04 | Lawrence / Warden | Detached | Bungalow | $369,900 | 3 | 2 | Finish | 2 | 4 | $2,450 |
| E04 | Ellesmere/Warden | Detached | Bungalow | $374,888 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 5 | $2,519.78 |
| E04 | Ellesmere/Pharmacy | Detached | Bungalow | $374,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 4 | $3,341.76 |
| E04 | Birchmount/Ellesmere | Condo Townhouse | 2-Storey | $376,000 | 3 | 4 | Fin W/ | 2 | $2,415 | |
| E04 | Kennedy/Lawrence | Detached | Sidesplit 3 | $379,000 | 3 | 2 | Crawl | 0 | 3 | $2,257.30 |
| E04 | Danforth Rd/ St. Clair Ave E | Detached | Bungalow | $384,900 | 3 | 2 | Apartm | 2 | 4 | $2,191.81 |
| E04 | Warden & Lawrence | Detached | Bungalow | $389,900 | 3 | 2 | Apartm | 0 | 4 | $3,002 |
| E04 | Lawrence & Warden | Detached | 1 1/2 Storey | $395,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 4 | $2,550.25 |
| E04 | Pharmacy & Lawrence | Detached | Bungalow | $399,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $2,817.25 |
| E04 | Midland N. Danforth | Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 3 | Apartm | 1. | 5 | $2,869.75 |
| E04 | Birchmount/Eglinton | Detached | 2-Storey | $409,900 | 3 | 3 | Apartm | 2 | 6 | $2,957 |
| E04 | Lawrence/Kennedy | Detached | Other | $429,000 | 4 | 3 | Finish | 0 | 3 | $2,848 |
| E04 | St.Clair/Pharmacy | Detached | 1 1/2 Storey | $429,900 | 2 | 2 | Finish | 2 | 6 | $2,598.52 |
| E04 | Warden/Ellesmere | Detached | Bungalow | $449,800 | 4 | 3 | Finish | 2 | 8 | $2,850 |
| E04 | Terraview/Pharmacy | Detached | Bungalow | $458,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 2 | $2,642.27 |
| E04 | Pharmacy/St.Clair | Detached | 2-Storey | $539,900 | 4 | 4 | Finish | 0 | 3 | $3,906.02 |
| E04 | Eglinton / Kennedy | Detached | Bungalow-Raised | $649,900 | 4 | 4 | Apartm | 2 | 10 | $2,822.91 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |