|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
Prepared by SHAWN ZHANG, Broker of Record
ROYAL LIFE REALTY INC., BROKERAGE
416-666-9433
:11:42
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| E02 | Dundas St.E. | Semi-Detached | Bungalow | $239,000 | 2 | 2 | Fin W/ | 0 | 0 | $1,496.12 |
| E02 | Just North Of Kingston Road | Condo Apt | Apartment | $249,900 | 2 | 1 | None | 1 | $1,663.04 | |
| E02 | Dundas-Coxwell | Semi-Detached | 2-Storey | $259,000 | 2 | 1 | W/O | 0 | 0 | $1,513 |
| E02 | South Of Gerrard | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $259,800 | 3 | 2 | Unfini | 0 | 2 | $1,816.55 |
| E02 | Queen & Kingston | Condo Townhouse | 3-Storey | $329,900 | 3 | 1 | None | 1 | $1,994.82 | |
| E02 | South Of Danforth | Semi-Detached | 2-Storey | $339,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,169.89 |
| E02 | W/Victoria Park N/Kingston Rd. | Semi-Detached | 2-Storey | $349,900 | 3 | 2 | Part F | 0 | 0 | $2,439.13 |
| E02 | Queen/Neville Park | Condo Apt | Loft | $379,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,712.26 | |
| E02 | Kingston Road & Victoria Park | Semi-Detached | 2-Storey | $379,900 | 3 | 1 | Full | 0 | 0 | $2,669.40 |
| E02 | Beech & Queen | Condo Apt | Apartment | $385,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,464 | |
| E02 | Victoria/Kingston | Semi-Detached | 2-Storey | $399,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 0 | 4 | $2,519.78 |
| E02 | South Of Kingston | Semi-Detached | 2-Storey | $399,900 | 3 | 2 | Full | 0 | 0 | $3,359 |
| E02 | Woodbine/Queen | Condo Apt | Apartment | $409,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,756.01 | |
| E02 | Coxwell/Gerrard | Semi-Detached | 2-Storey | $409,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 0 | $2,677.26 |
| E02 | Kingston Rd/Dundas | Detached | Bungalow | $419,000 | 2 | 2 | Apartm | 0 | 1 | $2,577 |
| E02 | Gerrard/Coxwell | Semi-Detached | 2-Storey | $435,000 | 3 | 2 | Finish | 2 | 2 | $2,300 |
| E02 | Coxwell/Danforth | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $450,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $3,709.67 |
| E02 | Waverley/Norway | Semi-Detached | 2-Storey | $459,000 | 3 | 1 | Finish | 0 | 1 | $3,324.70 |
| E02 | Danforth / Coxwell | Detached | 2-Storey | $469,900 | 3 | 2 | Sep En | 1 | 1 | $2,771.74 |
| E02 | Between Gerrard And Danforth | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $469,900 | 3 | 5 | Apartm | 1 | 1 | $3,770.92 |
| E02 | Kingston/Queen E. | Semi-Detached | 3-Storey | $474,900 | 2 | 2 | Finish | 1 | 1 | $3,027.59 |
| E02 | B'walk/ Lake Shore | Condo Apt | Apartment | $488,000 | 2 | 2 | 1 | $3,455.94 | ||
| E02 | Near Malvern | Semi-Detached | 2-Storey | $489,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 1 | $2,248.55 |
| E02 | Queen/Beech | Semi-Detached | 2-Storey | $489,000 | 3 | 1 | Part F | 0 | 0 | $3,309.03 |
| E02 | Danforth/Woodbine | Detached | 2-Storey | $489,000 | 4 | 3 | Apartm | 0 | 4 | $3,061 |
| E02 | S. Kingston | Semi-Detached | 2-Storey | $489,900 | 3 | 2 | Apartm | 1 | 1 | $3,499.69 |
| E02 | Queen/E.Of Kippendav | Condo Apt | Apartment | $499,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,642.27 | |
| E02 | E. Main/Gerrard | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $509,900 | 3 | 4 | Finish | 1 | 1 | $3,245.96 |
| E02 | East Of Main Street | Semi-Detached | 3-Storey | $529,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $3,508.44 |
| E02 | Queen St E/Maclean Ave South | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $535,000 | 3 | 2 | Fin W/ | 1 | 2 | $3,972.16 |
| E02 | South Of Queen | Condo Townhouse | 2-Storey | $549,000 | 2 | 2 | Fin W/ | 1 | $3,377.20 | |
| E02 | Main/Gerrard | Detached | 2-Storey | $575,000 | 4 | 2 | Finish | 0 | 3 | $3,200 |
| E02 | South Of Williamson Rd | Semi-Detached | 2-Storey | $599,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 0 | $3,464.69 |
| E02 | Woodbine/Gerrard | Semi-Detached | 2-Storey | $599,900 | 3 | 2 | Finish | 0 | 0 | $3,490.94 |
| E02 | Lakeshore/Woodbine | Condo Apt | Apartment | $609,900 | 2 | 2 | None | 1 | $3,991.31 | |
| E02 | South Of Kingston Rd./Bracken | Detached | 2-Storey | $629,900 | 3 | 1 | Sep En | 0 | 1 | $4,178.93 |
| E02 | Eastwood + Duvernet | Semi-Detached | 2-Storey | $649,000 | 3 | 3 | Fin W/ | 1 | 3 | $2,721.01 |
| E02 | Balsam/Lake | Semi-Detached | 3-Storey | $649,990 | 4 | 2 | Finish | 0 | 0 | $3,622.18 |
| E02 | Woodbine/S.Gerrard | Detached | 2-Storey | $699,850 | 3 | 2 | Finish | 1 | 5 | $3,599 |
| E02 | Lee/Queen | Detached | 2-Storey | $719,000 | 3 | 2 | Finish | 0 | 0 | $3,753 |
| E02 | Queen St E/Woodbine Ave | Detached | 3-Storey | $964,900 | 4 | 4 | Finish | 2 | 2 | $6,238.20 |
| E02 | Beech/Queen | Detached | 2-Storey | $989,000 | 3 | 2 | Finish | 1 | 3 | $6,465.68 |
| E02 | South Of Queen Street East | Detached | 2-Storey | $1,050,000 | 4 | 2 | Finish | 1 | 2 | $5,485.76 |
| E02 | Pine Cres / Balsam | Detached | 2-Storey | $1,349,000 | 4 | 3 | Finish | 2 | 4 | $7,209.36 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: Please click here to sign up for detailed information. |