|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |
Prepared by SHAWN ZHANG, Broker of Record
ROYAL LIFE REALTY INC., BROKERAGE
416-666-9433
กก
| 区域 |
方位 |
类型 |
风格 |
要价 |
卧室 |
洗手间 |
地下室 |
车库 |
车位 |
地税 |
| C01 | Bathurst/Lakeshore | Condo Apt | Apartment | $319,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,200.50 | |
| C01 | King/Sudbury | Condo Townhouse | Stacked Townhse | $319,900 | 2 | 1 | None | 0 | $2,076.06 | |
| C01 | Spadina/Queen | Condo Apt | Apartment | $338,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,021.07 | |
| C01 | Queens Quay W. Of Spadina | Condo Apt | Apartment | $339,000 | 2 | 1 | None | 1 | $2,482.68 | |
| C01 | King/Bathurst | Condo Townhouse | 3-Storey | $349,900 | 2 | 2 | Finish | 1 | $2,616.02 | |
| C01 | Yonge / Queens Quay | Condo Apt | Apartment | $349,900 | 2 | 2 | None | 0 | $2,309.80 | |
| C01 | King/Strachan | Condo Townhouse | Stacked Townhse | $349,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,558.52 | |
| C01 | Bathurst & Queens Quay | Condo Apt | Apartment | $355,800 | 2 | 2 | None | 1 | $2,406.04 | |
| C01 | Queens Quay | Condo Apt | Apartment | $369,000 | 2 | 2 | None | 1 | $1,262.21 | |
| C01 | Bathurst | Condo Apt | Loft | $369,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,213.55 | |
| C01 | Front-Spadina | Condo Apt | Apartment | $379,000 | 2 | 2 | None | 0 | $2,409.24 | |
| C01 | King/Shaw | Condo Apt | Apartment | $379,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,187.31 | |
| C01 | King & Sudbury | Condo Townhouse | Bungalow | $385,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,780.27 | |
| C01 | Yonge & Lakeshore | Condo Apt | Apartment | $385,750 | 2 | 2 | None | 1 | $2,764.76 | |
| C01 | Front/ Spadina | Condo Apt | Apartment | $396,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,239.80 | |
| C01 | Front & Spadina | Condo Apt | Apartment | $398,888 | 2 | 2 | None | 1 | $2,260.04 | |
| C01 | King & Niagara | Att/Row/Twnhouse | 2-Storey | $399,000 | 4 | 2 | Fin W/ | 0 | 0 | $2,511.03 |
| C01 | Bay/Gerrard | Condo Apt | Apartment | $399,000 | 2 | 2 | None | 0 | $2,204 | |
| C01 | Queens Quay/York | Condo Apt | Apartment | $399,900 | 2 | 2 | None | 0 | $2,287.92 | |
| C01 | Bathurst/Front | Condo Apt | Apartment | $399,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,441.03 | |
| C01 | King/Shaw | Condo Apt | Apartment | $409,900 | 2 | 2 | None | 1 | $2,161.06 | |
| C01 | Bathurst/Lakeshore | Condo Apt | Apartment | $418,000 | 2 | 2 | None | 1 | $4,000 | |
| C01 | Bay/College | Condo Apt | Apartment | $420,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,371.04 | |
| C01 | Bay/S. Of Wellesley | Condo Apt | Apartment | $428,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,686.01 | |
| C01 | Queen/Bathurst | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $438,000 | 6 | 3 | Sep En | 1 | 1 | $2,865.55 |
| C01 | King/Shaw | Condo Apt | 2-Storey | $439,900 | 2 | 2 | None | 2 | $2,344.78 | |
| C01 | University/Dundas | Condo Apt | Apartment | $449,449 | 2 | 2 | None | 0 | $2,822.91 | |
| C01 | Spadina&Front St W | Condo Apt | Apartment | $449,900 | 2 | 2 | Other | 1 | $2,712 | |
| C01 | Spadina/Bremner | Condo Apt | Apartment | $457,000 | 3 | 2 | None | 1 | $3,100 | |
| C01 | University/Dundas | Condo Apt | Apartment | $469,000 | 2 | 2 | None | 1 | $2,895.99 | |
| C01 | Bloor & Ossington | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $490,000 | 4 | 3 | Apartm | 1 | 0 | $3,140.97 |
| C01 | Ossington/ South Of College | Att/Row/Twnhouse | 3-Storey | $499,000 | 4 | 2 | Apartm | 0 | 0 | $2,895.99 |
| C01 | King/Dufferin | Condo Townhouse | 3-Storey | $499,900 | 3 | 3 | Finish | 0 | $2,799.75 | |
| C01 | University & Dundas | Condo Apt | Apartment | $509,000 | 2 | 2 | None | 2 | $3,000.98 | |
| C01 | Spadina/Front | Condo Apt | Apartment | $515,000 | 2 | 2 | None | 1 | $3,633.11 | |
| C01 | Dundas/University | Condo Apt | Multi-Level | $525,000 | 2 | 2 | None | 1 | $3,300 | |
| C01 | Yonge/Queens Quay | Condo Apt | Apartment | $549,100 | 2 | 2 | None | 1 | $3,175.97 | |
| C01 | Queen / Shaw | Semi-Detached | 2-Storey | $549,800 | 4 | 3 | Apartm | 1 | 1 | $3,219.72 |
| C01 | Richmond / Spadina | Condo Apt | Loft | $549,900 | 2 | 1 | None | 1 | $3,100 | |
| C01 | At Spadina | Condo Apt | Loft | $560,000 | 2 | 2 | None | 1 | $3,053.48 | |
| C01 | Bay/Queens Quay W | Condo Apt | Multi-Level | $569,900 | 2 | 2 | None | 1 | $3,400 | |
| C01 | Queens Quay/Spadina | Condo Apt | Apartment | $578,000 | 2 | 2 | None | 1 | $3,120 | |
| C01 | Spadina & Bremner | Condo Apt | Apartment | $580,000 | 2 | 2 | None | 1 | $3,470 | |
| C01 | Shaw/Dundas | Semi-Detached | 2-Storey | $599,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 2 | $4,144 |
| C01 | Bay/Wellesley | Condo Apt | Apartment | $599,900 | 3 | 2 | None | 2 | $3,324.71 | |
| C01 | Lakeshore/Bathurst | Condo Apt | 2-Storey | $625,000 | 2 | 2 | None | 1 | $3,500 | |
| C01 | Bathurst/King | Att/Row/Twnhouse | 2 1/2 Storey | $639,000 | 3 | 3 | Finish | 1 | 1 | $3,500 |
| C01 | Bloor & Christie | Detached | 3-Storey | $654,900 | 6 | 4 | Apartm | 1 | 4 | $4,320 |
| C01 | Kensington/Augusta | Semi-Detached | 2 1/2 Storey | $788,000 | 4 | 4 | Finish | 1 | 1 | $3,447.20 |
| C01 | Dundas & Bathurst | Semi-Detached | 2-Storey | $789,000 | 3 | 4 | Finish | 1 | 2 | $2,686 |
| C01 | Dufferin& Dundas | Semi-Detached | 2-Storey | $799,900 | 3 | 3 | Fin W/ | 2 | 0 | $3,517.19 |
| C01 | Spadina/Queen Quay | Condo Apt | Apartment | $829,900 | 2 | 3 | None | 2 | $5,590.76 | |
| C01 | Wellington/University | Condo Apt | Apartment | $1,200,000 | 2 | 3 | None | 2 | $5,302.03 | |
| C01 | King/Bathurst | Condo Apt | Loft | $1,499,888 | 2 | 2 | None | 2 | $7,300 |
|
如果您想得到详细的卖房信息, 请点击这里注册: |